配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2014/3 | 11円 | 12円 | 23円 |
2015/3 | 12円 | 12円 | 24円 |
2016/3 | 13円 | 15円 | 28円 |
2017/3 | 15円 | 16円 | 31円 |
2018/3 | 16円 | 18円 | 34円 |
2019/3 | 18円 | 20円 | 38円 |
2020/3 | 20円 | 21円 | 41円 |
2021/3 | 21円 | 21円 | 42円 |
2022/3 | 21円 | 23円 | 44円 |
2023/3 | 23円 | 23円 | 46円 |
24/3(予 | 30円 | 30円 | 60円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2022/3 | 2,100円 | 2,300円 | 4,400円 |
2023/3 | 2,300円 | 2,300円 | 4,600円 |
24/3(予 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
配当金の支払開始日
中間配当(23/3) | 2022年12月02日 |
---|---|
期末配当(23/3) | 2023年06月02日 |
配当総額はいくらか
2014/3 | 5,200百万円 |
---|---|
2015/3 | 5,430百万円 |
2016/3 | 6,340百万円 |
2017/3 | 7,019百万円 |
2018/3 | 7,646百万円 |
2019/3 | 8,453百万円 |
2020/3 | 8,608百万円 |
2021/3 | 8,818百万円 |
2022/3 | 9,238百万円 |
2023/3 | 9,658百万円 |
配当性向の実績推移
2014/3 | 20.4% |
---|---|
2015/3 | 22.9% |
2016/3 | 20.6% |
2017/3 | 24.2% |
2018/3 | 22.1% |
2019/3 | 24.7% |
2020/3 | 23.3% |
2021/3 | 36.9% |
2022/3 | 31.4% |
2023/3 | 24.9% |