配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 0円 | 7円 | 7円 |
2015/3 | 0円 | 11円 | 11円 |
2016/3 | 0円 | 9円 | 9円 |
2017/3 | 0円 | 11円 | 11円 |
2018/3 | 5円 | 30円 | - 円 |
2019/3 | 25円 | 20円 | 45円 |
2020/3 | 20円 | 25円 | 45円 |
2021/3 | 20円 | 25円 | 45円 |
2022/3 | 25円 | 40円 | 65円 |
2023/3 | 35円 | 55円 | 90円 |
24/3(予 | 40円 | 40円 | 80円 |
2017年10月1日に5株につき1株の割合で株式併合を実施
配当金の支払開始日
中間配当(23/3) | 2022年12月02日 |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月28日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 484百万円 |
---|
2015/3 | 761百万円 |
---|
2016/3 | 604百万円 |
---|
2017/3 | 716百万円 |
---|
2018/3 | 700百万円 |
---|
2019/3 | 570百万円 |
---|
2020/3 | 556百万円 |
---|
2021/3 | 552百万円 |
---|
2022/3 | 778百万円 |
---|
2023/3 | 1,085百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 35.8% |
---|
2015/3 | 34.7% |
---|
2016/3 | 35.1% |
---|
2017/3 | 34.1% |
---|
2018/3 | 42.8% |
---|
2019/3 | 35.9% |
---|
2020/3 | - % |
---|
2021/3 | 20.3% |
---|
2022/3 | 34.8% |
---|
2023/3 | 21.6% |
---|
西華産業の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る