配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/3 | 80.0円 | 80.0円 | 160.0円 |
2014/3 | 80.0円 | 90.0円 | 170.0円 |
2015/3 | 45.0円 | 45.0円 | 90.0円 |
2016/3 | 50.0円 | 60.0円 | 110.0円 |
2017/3 | 60.0円 | 60.0円 | 120.0円 |
2018/3 | 75.0円 | 75.0円 | 150.0円 |
2019/3 | 85.0円 | 95.0円 | 180.0円 |
2020/3 | 95.0円 | 47.5円 | - 円 |
2021/3 | 50.0円 | 55.0円 | 105.0円 |
2022/3 | 55.0円 | 60.0円 | 115.0円 |
23/3(予 | 60.0円 | 60.0円 | 120.0円 |
2015年7月1日と2020年1月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/3) | 2022年06月27日 |
---|
中間配当(23/3) | 2022年12月15日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/3 | 192,571百万円 |
---|
2014/3 | 191,249百万円 |
---|
2015/3 | 195,140百万円 |
---|
2016/3 | 230,677百万円 |
---|
2017/3 | 243,147百万円 |
---|
2018/3 | 298,314百万円 |
---|
2019/3 | 347,927百万円 |
---|
2020/3 | 345,345百万円 |
---|
2021/3 | 385,008百万円 |
---|
2022/3 | 410,303百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/3 | 37.2% |
---|
2014/3 | 33.4% |
---|
2015/3 | 38.0% |
---|
2016/3 | 31.4% |
---|
2017/3 | 30.7% |
---|
2018/3 | 33.3% |
---|
2019/3 | 40.9% |
---|
2020/3 | 41.1% |
---|
2021/3 | 42.3% |
---|
2022/3 | 34.9% |
---|
NTTの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る