タウンニュース社(2481)の配当金はいつ貰える?権利確定日と支払日
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 6月,(12月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株配当はいくらか
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/6 | 0円 | 10円 | 10円 |
2015/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2016/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2017/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2018/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2019/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2020/6 | 0円 | 12円 | 12円 |
2021/6 | 0円 | 14円 | 14円 |
2022/6 | 0円 | 15円 | 15円 |
2023/6 | 0円 | 17円 | 17円 |
24/6(予 | 0円 | 17円 | 17円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/6 | 0円 | 1,500円 | 1,500円 |
2023/6 | 0円 | 1,700円 | 1,700円 |
24/6(予 | 0円 | 1,700円 | 1,700円 |
配当支払開始予定日
中間配当(23/6) | - |
---|
期末配当(23/6) | 2023年09月28日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/6 | 55百万円 |
---|
2015/6 | 66百万円 |
---|
2016/6 | 66百万円 |
---|
2017/6 | 66百万円 |
---|
2018/6 | 66百万円 |
---|
2019/6 | 66百万円 |
---|
2020/6 | 66百万円 |
---|
2021/6 | 77百万円 |
---|
2022/6 | 82百万円 |
---|
2023/6 | 93百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/6 | 21.6% |
---|
2015/6 | 21.7% |
---|
2016/6 | 25.2% |
---|
2017/6 | 39.6% |
---|
2018/6 | 31.8% |
---|
2019/6 | 28.1% |
---|
2020/6 | 92.1% |
---|
2021/6 | 40.0% |
---|
2022/6 | 26.6% |
---|
2023/6 | 21.8% |
---|
タウンニュース社の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB