東洋証券(8614)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
配当権利付き最終日
配当金の権利落ち日
配当金の権利確定日
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 0円 | 12円 | 12円 |
2015/3 | 0円 | 12円 | 12円 |
2016/3 | 0円 | 13円 | 13円 |
2017/3 | 0円 | 6円 | 6円 |
2018/3 | 0円 | 10円 | 10円 |
2019/3 | 0円 | 5円 | 5円 |
2020/3 | 0円 | 2円 | 2円 |
2021/3 | 0円 | 6円 | 6円 |
2022/3 | 0円 | 6円 | 6円 |
2023/3 | 0円 | 2円 | 2円 |
24/3(予 | 0円 | - 円 | - 円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/3 | 0円 | 600円 | 600円 |
2023/3 | 0円 | 200円 | 200円 |
24/3(予 | 0円 | - 円 | - 円 |
配当支払開始予定日
期末配当(23/3) | 2023年06月05日 |
---|
中間配当 | - |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 1,021百万円 |
---|
2015/3 | 1,000百万円 |
---|
2016/3 | 1,060百万円 |
---|
2017/3 | 492百万円 |
---|
2018/3 | 827百万円 |
---|
2019/3 | 415百万円 |
---|
2020/3 | 166百万円 |
---|
2021/3 | 500百万円 |
---|
2022/3 | 500百万円 |
---|
2023/3 | 166百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 32.7% |
---|
2015/3 | 34.5% |
---|
2016/3 | 67.5% |
---|
2017/3 | 74.9% |
---|
2018/3 | 45.0% |
---|
2019/3 | - % |
---|
2020/3 | - % |
---|
2021/3 | 50.3% |
---|
2022/3 | 54.0% |
---|
2023/3 | - % |
---|
東洋証券の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB