配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|---|
配当金基準日 | 9月,3月の末日 |
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年09月27日 |
---|---|
次回中間配当 | 2024年03月27日 |
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年09月28日 |
---|---|
次回中間配当 | 2024年03月28日 |
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年09月29日 |
---|---|
次回中間配当 | 2024年03月29日 |
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2013/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2014/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2015/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2016/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2017/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2018/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2019/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2020/9 | 10円 | 0円 | 10円 |
2021/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
2022/9 | 10円 | 10円 | 20円 |
23/9(予 | 10円 | 10円 | 20円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/9 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
2022/9 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
23/9(予 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
配当金の支払開始日
期末配当(22/9) | 2022年12月23日 |
---|---|
中間配当(23/9) | 2023年06月05日 |
配当総額はいくらか
2013/9 | 582百万円 |
---|---|
2014/9 | 582百万円 |
2015/9 | 582百万円 |
2016/9 | 582百万円 |
2017/9 | 582百万円 |
2018/9 | 582百万円 |
2019/9 | 582百万円 |
2020/9 | 291百万円 |
2021/9 | 582百万円 |
2022/9 | 582百万円 |
配当性向の実績推移
2013/9 | 8.7% |
---|---|
2014/9 | 33.7% |
2015/9 | 45.6% |
2016/9 | - % |
2017/9 | 63.9% |
2018/9 | - % |
2019/9 | - % |
2020/9 | - % |
2021/9 | - % |
2022/9 | - % |