分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 1月,4月,7月,10月の10日 |
分配権利付き最終日
次回04月分 | 2023年04月06日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月06日 |
次回10月分 | 2023年10月05日 |
次回01月分 | 2024年01月05日 |
分配金の権利落ち日
次回04月分 | 2023年04月07日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月07日 |
次回10月分 | 2023年10月06日 |
次回01月分 | 2024年01月09日 |
分配金の権利確定日
次回04月分 | 2023年04月10日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月10日 |
次回10月分 | 2023年10月10日 |
次回01月分 | 2024年01月10日 |
一口当たり分配推移
2019/01/10 | 27円 |
---|---|
2019/04/10 | 163円 |
2019/07/10 | 30円 |
2019/10/10 | 130円 |
2020/01/10 | 18円 |
2020/04/10 | 161円 |
2020/07/10 | 12円 |
2020/10/10 | 112円 |
2021/01/10 | 18円 |
2021/04/10 | 131円 |
2021/07/10 | 24円 |
2021/10/10 | 94円 |
2022/01/10 | 25円 |
2022/04/10 | 118円 |
2022/07/10 | 31円 |
2022/10/10 | 120円 |
2023/01/10 | 31円 |
分配支払開始予定日
22/04確定分 | 2022年05月19日 |
---|---|
22/07確定分 | 2022年08月18日 |
22/10確定分 | 2022年11月18日 |
23/01確定分 | 2023年02月17日 |