加藤産業(9869)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 9月,3月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/9 | 22円 | 22円 | 44円 |
2014/9 | 22円 | 22円 | 44円 |
2015/9 | 22円 | 24円 | 46円 |
2016/9 | 23円 | 23円 | 46円 |
2017/9 | 23円 | 29円 | 52円 |
2018/9 | 28円 | 28円 | 56円 |
2019/9 | 30円 | 30円 | 60円 |
2020/9 | 33円 | 33円 | 66円 |
2021/9 | 36円 | 36円 | 72円 |
2022/9 | 38円 | 45円 | 83円 |
23/9(予 | 47円 | 50円 | 97円 |
配当支払開始予定日
期末配当(22/9) | 2022年12月26日 |
---|
中間配当(23/9) | 2023年06月02日 |
---|
配当総額はいくらか
2013/9 | 1,647百万円 |
---|
2014/9 | 1,647百万円 |
---|
2015/9 | 1,722百万円 |
---|
2016/9 | 1,685百万円 |
---|
2017/9 | 1,904百万円 |
---|
2018/9 | 2,041百万円 |
---|
2019/9 | 2,146百万円 |
---|
2020/9 | 2,352百万円 |
---|
2021/9 | 2,530百万円 |
---|
2022/9 | 2,829百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/9 | 23.4% |
---|
2014/9 | 28.5% |
---|
2015/9 | 27.9% |
---|
2016/9 | 32.4% |
---|
2017/9 | 28.0% |
---|
2018/9 | 29.1% |
---|
2019/9 | 30.0% |
---|
2020/9 | 26.0% |
---|
2021/9 | 30.2% |
---|
2022/9 | 25.1% |
---|
加藤産業の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB