配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 1月,4月,7月,10月の第3木曜 |
配当権利付き最終日
直近04月分 | 2022年04月20日 |
---|---|
直近07月分 | 2022年07月20日 |
直近10月分 | 2022年10月19日 |
直近01月分 | 2023年01月18日 |
配当金の権利落ち日
直近04月分 | 2022年04月21日 |
---|---|
直近07月分 | 2022年07月21日 |
直近10月分 | 2022年10月20日 |
直近01月分 | 2023年01月19日 |
配当金の権利確定日
直近04月分 | 2022年04月22日 |
---|---|
直近07月分 | 2022年07月22日 |
直近10月分 | 2022年10月21日 |
直近01月分 | 2023年01月20日 |
一株当たり配当推移
2019/04/17 | $0.7459 |
---|---|
2019/07/18 | $0.7459 |
2019/10/17 | $0.7459 |
2020/01/23 | $0.7459 |
2020/04/23 | $0.7907 |
2020/07/23 | $0.7907 |
2020/10/22 | $0.7907 |
2021/01/21 | $0.7907 |
2021/04/22 | $0.8698 |
2021/07/22 | $0.8698 |
2021/10/21 | $0.8698 |
2022/01/20 | $0.8698 |
2022/04/21 | $0.9133 |
2022/07/21 | $0.9133 |
2022/10/20 | $0.9133 |
2023/01/19 | $0.9133 |
現地配当支払開始日
22/04確定分 | 2022年05月16日 |
---|---|
22/07確定分 | 2022年08月15日 |
22/10確定分 | 2022年11月15日 |
23/01確定分 | 2023年02月15日 |