配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回程度 |
---|---|
配当権利落ち | 任意の日 |
配当権利付き最終日
直近04月分 | 2022年04月13日 |
---|---|
直近05月分 | 2022年05月23日 |
直近08月分 | 2022年08月11日 |
直近11月分 | 2022年11月21日 |
配当金の権利落ち日
直近04月分 | 2022年04月14日 |
---|---|
直近05月分 | 2022年05月24日 |
直近08月分 | 2022年08月12日 |
直近11月分 | 2022年11月22日 |
配当金の権利確定日
直近04月分 | 2022年04月18日 |
---|---|
直近05月分 | 2022年05月25日 |
直近08月分 | 2022年08月15日 |
直近11月分 | 2022年11月23日 |
一株当たり配当推移
2011/05/12 | $0.2145650 |
---|---|
2011/08/04 | $0.2136210 |
2011/11/14 | $0.1861070 |
2012/01/03 | $0.0026071 |
2012/01/03 | $0.1748212 |
2012/03/20 | $0.0033286 |
2012/05/14 | $0.1666090 |
2013/04/30 | $0.0043744 |
2014/04/03 | $0.3955441 |
2021/04/15 | $0.2928608 |
2021/08/17 | $0.6129041 |
2021/12/02 | $0.7669734 |
2022/04/14 | $1.1701417 |
2022/05/24 | $0.6830374 |
2022/08/12 | $1.2949395 |
2022/11/22 | $0,6478189 |
現地配当支払開始日
21/12確定分 | 2021年12月22日 |
---|---|
22/04確定分 | 2022年05月23日 |
22/05確定分 | 2022年06月27日 |
22/08確定分 | 2022年09月08日 |