配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近03月分 | 2022年03月18日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月17日 |
直近09月分 | 2022年09月16日 |
直近12月分 | 2022年12月16日 |
配当金の権利落ち日
直近03月分 | 2022年03月21日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月21日 |
直近09月分 | 2022年09月19日 |
直近12月分 | 2022年12月19日 |
配当金の権利確定日
直近03月分 | 2022年03月22日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月22日 |
直近09月分 | 2022年09月20日 |
直近12月分 | 2022年12月20日 |
一口当たり配当推移
2019/03/25 | $0.082 |
---|---|
2019/06/17 | $0.279 |
2019/09/24 | $0.519 |
2019/12/23 | $0.559 |
2020/03/23 | $0.058 |
2020/06/22 | $0.170 |
2020/09/21 | $0.426 |
2020/12/21 | $0.301 |
2021/03/22 | $0.068 |
2021/06/21 | $0.280 |
2021/09/20 | $0.473 |
2021/12/20 | $0.478 |
2022/03/21 | $0.134 |
2022/06/21 | $0.306 |
2022/09/19 | $0.529 |
2022/12/19 | $0.635 |
現地配当支払開始日
22/03確定分 | 2022年03月24日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年06月24日 |
22/09確定分 | 2022年09月22日 |
22/12確定分 | 2022年12月22日 |