配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近03月分 | 2022年03月22日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月22日 |
直近09月分 | 2022年09月22日 |
直近12月分 | 2022年12月21日 |
配当金の権利落ち日
直近03月分 | 2022年03月23日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月23日 |
直近09月分 | 2022年09月23日 |
直近12月分 | 2022年12月22日 |
配当金の権利確定日
直近03月分 | 2022年03月24日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月24日 |
直近09月分 | 2022年09月26日 |
直近12月分 | 2022年12月23日 |
一口当たり配当推移
2018/12/24 | $0.721 |
---|---|
2019/03/25 | $0.772 |
2019/06/17 | $0.547 |
2019/09/16 | $0.700 |
2019/12/24 | $0.886 |
2020/03/26 | $0.614 |
2020/06/25 | $0.700 |
2020/09/25 | $0.674 |
2020/12/24 | $0.782 |
2021/03/25 | $0.672 |
2021/06/24 | $0.675 |
2021/09/24 | $0.724 |
2021/12/27 | $0.859 |
2022/03/23 | $0.708 |
2022/06/23 | $0.749 |
2022/09/23 | $0.795 |
現地配当支払開始日
22/03確定分 | 2022年03月28日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年06月28日 |
22/09確定分 | 2022年09月28日 |
22/12確定分 | 2022年12月28日 |