配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近03月分 | 2022年03月23日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月28日 |
直近09月分 | 2022年09月27日 |
直近12月分 | 2022年12月19日 |
配当金の権利落ち日
直近03月分 | 2022年03月24日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月29日 |
直近09月分 | 2022年09月28日 |
直近12月分 | 2022年12月20日 |
配当金の権利確定日
直近03月分 | 2022年03月25日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月30日 |
直近09月分 | 2022年09月29日 |
直近12月分 | 2022年12月21日 |
一口当たり配当推移
2019/03/21 | $1.455 |
---|---|
2019/06/27 | $1.386 |
2019/09/26 | $1.301 |
2019/12/23 | $1.429 |
2020/03/10 | $1.178 |
2020/06/29 | $1.433 |
2020/09/29 | $1.309 |
2020/12/22 | $1.383 |
2021/03/26 | $1.263 |
2021/06/29 | $1.333 |
2021/09/29 | $1.308 |
2021/12/21 | $1.533 |
2022/03/24 | $1.374 |
2022/06/29 | $1.432 |
2022/09/28 | $1.469 |
2022/12/20 | $1.672 |
現地配当支払開始日
22/03確定分 | 2022年03月29日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年07月05日 |
22/09確定分 | 2022年10月03日 |
22/12確定分 | 2022年12月23日 |