配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の第3金曜 |
配当権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月16日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月15日 |
次回09月分 | 2023年09月14日 |
次回12月分 | 2023年12月14日 |
配当金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月17日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月16日 |
次回09月分 | 2023年09月15日 |
次回12月分 | 2023年12月15日 |
配当金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月20日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月20日 |
次回09月分 | 2023年09月18日 |
次回12月分 | 2023年12月18日 |
一口当たり配当推移
2019/03/15 | $0.339 |
---|---|
2019/06/21 | $0.462 |
2019/09/20 | $0.488 |
2019/12/20 | $0.497 |
2020/03/20 | $0.396 |
2020/06/19 | $0.366 |
2020/09/18 | $0.264 |
2020/12/18 | $0.607 |
2021/03/19 | $0.636 |
2021/06/18 | $0.399 |
2021/09/17 | $0.387 |
2021/12/17 | $0.128 |
2022/03/18 | $0.653 |
2022/06/17 | $0.405 |
2022/09/16 | $0.418 |
2022/12/16 | $0.507 |
現地配当支払開始日
23/03確定分 | 2023年03月22日 |
---|---|
23/06確定分 | 2023年06月22日 |
23/09確定分 | 2023年09月20日 |
23/12確定分 | 2023年12月20日 |