配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の第3金曜 |
配当権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月16日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月15日 |
次回09月分 | 2023年09月14日 |
次回12月分 | 2023年12月14日 |
配当金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月17日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月16日 |
次回09月分 | 2023年09月15日 |
次回12月分 | 2023年12月15日 |
配当金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月20日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月20日 |
次回09月分 | 2023年09月18日 |
次回12月分 | 2023年12月18日 |
一口当たり配当推移
2019/03/15 | $1.233 |
---|---|
2019/06/21 | $1.432 |
2019/09/20 | $1.384 |
2019/12/20 | $1.570 |
2020/03/20 | $1.406 |
2020/06/19 | $1.366 |
2020/09/18 | $1.339 |
2020/12/18 | $1.580 |
2021/03/19 | $1.278 |
2021/06/18 | $1.376 |
2021/09/17 | $1.428 |
2021/12/17 | $1.636 |
2022/03/18 | $1.366 |
2022/06/17 | $1.577 |
2022/09/16 | $1.596 |
2022/12/16 | $1.781 |
現地配当支払開始日
23/03確定分 | 2023年04月28日 |
---|---|
23/06確定分 | 2023年07月31日 |
23/09確定分 | 2023年10月31日 |
23/12確定分 | 2024年01月31日 |