配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年12回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 毎月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近01月分 | 2023年01月20日 |
---|---|
次回02月分 | 2023年02月17日 |
次回03月分 | 2023年03月17日 |
次回04月分 | 2023年04月21日 |
次回05月分 | 2023年05月19日 |
次回06月分 | 2023年06月16日 |
次回07月分 | 2023年07月21日 |
次回08月分 | 2023年08月18日 |
次回09月分 | 2023年09月15日 |
次回10月分 | 2023年10月20日 |
次回11月分 | 2023年11月17日 |
次回12月分 | 2023年12月27日 |
配当金の権利落ち日
直近01月分 | 2023年01月23日 |
---|---|
次回02月分 | 2023年02月21日 |
次回03月分 | 2023年03月20日 |
次回04月分 | 2023年04月24日 |
次回05月分 | 2023年05月22日 |
次回06月分 | 2023年06月20日 |
次回07月分 | 2023年07月24日 |
次回08月分 | 2023年08月21日 |
次回09月分 | 2023年09月18日 |
次回10月分 | 2023年10月23日 |
次回11月分 | 2023年11月20日 |
次回12月分 | 2023年12月28日 |
配当金の権利確定日
直近01月分 | 2023年01月24日 |
---|---|
次回02月分 | 2023年02月23日 |
次回03月分 | 2023年03月21日 |
次回04月分 | 2023年04月25日 |
次回05月分 | 2023年05月23日 |
次回06月分 | 2023年06月21日 |
次回07月分 | 2023年07月25日 |
次回08月分 | 2023年08月22日 |
次回09月分 | 2023年09月19日 |
次回10月分 | 2023年10月24日 |
次回11月分 | 2023年11月21日 |
次回12月分 | 2023年12月29日 |
一口当たり配当推移
2021/10/18 | $0.196591 |
---|---|
2021/11/22 | $0.224600 |
2021/12/30 | $0.499377 |
2022/01/24 | $0.203000 |
2022/02/22 | $0.202022 |
2022/03/21 | $0.209700 |
2022/04/18 | $0.205100 |
2022/05/23 | $0.178500 |
2022/06/21 | $0.173500 |
2022/07/18 | $0.180900 |
2022/08/22 | $0.181300 |
2022/09/19 | $0.165300 |
2022/10/24 | $0.162600 |
2022/11/21 | $0.164800 |
2022/12/29 | $0.161399 |
2023/01/23 | $0.169600 |
現地配当支払開始日
23/01確定分 | 2023年01月31日 |
---|---|
23/02確定分 | 2023年03月01日 |
23/03確定分 | 2023年03月28日 |
23/04確定分 | 2023年05月02日 |
23/05確定分 | 2023年05月31日 |
23/06確定分 | 2023年06月28日 |
23/07確定分 | 2023年08月01日 |
23/08確定分 | 2023年08月29日 |
23/09確定分 | 2023年09月26日 |
23/10確定分 | 2023年10月31日 |
23/11確定分 | 2023年11月29日 |
23/12確定分 | 2024年01月08日 |