配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近03月分 | 2022年03月18日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月17日 |
直近09月分 | 2022年09月16日 |
直近12月分 | 2022年12月16日 |
配当金の権利落ち日
直近03月分 | 2022年03月21日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月21日 |
直近09月分 | 2022年09月19日 |
直近12月分 | 2022年12月19日 |
配当金の権利確定日
直近03月分 | 2022年03月22日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月22日 |
直近09月分 | 2022年09月20日 |
直近12月分 | 2022年12月20日 |
一口当たり配当推移
2019/03/18 | $0.32421 |
---|---|
2019/06/24 | $0.41558 |
2019/09/23 | $0.38415 |
2019/12/23 | $0.45765 |
2020/03/23 | $0.36269 |
2020/06/22 | $0.42426 |
2020/09/21 | $0.38824 |
2020/12/21 | $0.56133 |
2021/03/22 | $0.39468 |
2021/06/21 | $0.39679 |
2021/09/20 | $0.41391 |
2021/12/20 | $0.49141 |
2022/03/21 | $0.43360 |
2022/06/21 | $0.52740 |
2022/09/19 | $0.51856 |
2022/12/19 | $0.65541 |
現地配当支払開始日
22/03確定分 | 2022年04月29日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年07月29日 |
22/09確定分 | 2022年10月31日 |
22/12確定分 | 2022年12月30日 |