配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|---|
配当権利落ち | 3月,6月,9月,12月の任意の日 |
配当権利付き最終日
直近03月分 | 2022年03月23日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月08日 |
直近09月分 | 2022年09月23日 |
直近12月分 | 2022年12月12日 |
配当金の権利落ち日
直近03月分 | 2022年03月24日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月09日 |
直近09月分 | 2022年09月26日 |
直近12月分 | 2022年12月13日 |
配当金の権利確定日
直近03月分 | 2022年03月25日 |
---|---|
直近06月分 | 2022年06月10日 |
直近09月分 | 2022年09月27日 |
直近12月分 | 2022年12月14日 |
一口当たり配当推移
2019/03/20 | $0.822080 |
---|---|
2019/06/17 | $0.750368 |
2019/09/24 | $0.857381 |
2019/12/16 | $0.778998 |
2020/03/25 | $0.914362 |
2020/06/15 | $0.879497 |
2020/09/23 | $0.850765 |
2020/12/14 | $0.923235 |
2021/03/25 | $0.882118 |
2021/06/10 | $0.810317 |
2021/09/24 | $0.764133 |
2021/12/13 | $1.051454 |
2022/03/24 | $0.769760 |
2022/06/09 | $0.569695 |
2022/09/26 | $1.231175 |
2022/12/13 | $1.144988 |
現地配当支払開始日
22/03確定分 | 2022年03月30日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年06月15日 |
22/09確定分 | 2022年09月30日 |
22/12確定分 | 2022年12月19日 |