配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 3円 | 4円 | 7円 |
2015/3 | 3円 | 4円 | 7円 |
2016/3 | 3円 | 4円 | 7円 |
2017/3 | 3円 | 4円 | 7円 |
2018/3 | 3円 | 40円 | - 円 |
2019/3 | 30円 | 40円 | 70円 |
2020/3 | 30円 | 40円 | 70円 |
2021/3 | 30円 | 30円 | 60円 |
2022/3 | 30円 | 30円 | 60円 |
2023/3 | 30円 | 100円 | 130円 |
24/3(予 | 30円 | 30円 | 60円 |
2017年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/3 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
2023/3 | 3,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
24/3(予 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
配当金の支払開始日
中間配当(23/3) | 2022年12月05日 |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月30日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 902百万円 |
---|
2015/3 | 902百万円 |
---|
2016/3 | 902百万円 |
---|
2017/3 | 902百万円 |
---|
2018/3 | 902百万円 |
---|
2019/3 | 902百万円 |
---|
2020/3 | 902百万円 |
---|
2021/3 | 773百万円 |
---|
2022/3 | 773百万円 |
---|
2023/3 | 1,675百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 13.5% |
---|
2015/3 | 13.2% |
---|
2016/3 | 10.2% |
---|
2017/3 | 8.1% |
---|
2018/3 | 8.3% |
---|
2019/3 | 8.2% |
---|
2020/3 | 7.8% |
---|
2021/3 | 10.3% |
---|
2022/3 | 8.3% |
---|
2023/3 | 10.7% |
---|
東映の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る