配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 4月,10月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年10月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年04月25日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年10月30日 |
---|
次回期末配当 | 2024年04月26日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年10月31日 |
---|
次回期末配当 | 2024年04月30日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/4 | 100円 | 10円 | - 円 |
2015/4 | 10円 | 8円 | 18円 |
2016/4 | 10円 | 10円 | 20円 |
2017/4 | 10円 | 10円 | 20円 |
2018/4 | 10円 | 10円 | 20円 |
2019/4 | 10円 | 10円 | 20円 |
2020/4 | 10円 | 10円 | 20円 |
2021/4 | 12円 | 10円 | 22円 |
2022/4 | 12円 | 10円 | 22円 |
2023/4 | 12円 | 12円 | 24円 |
24/4(予 | 12円 | 12円 | 24円 |
2013年11月1日に1株につき10株の割合で株式分割を実施
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/4 | 1,200円 | 1,000円 | 2,200円 |
2023/4 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 |
24/4(予 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 |
配当支払開始予定日
中間配当(23/4) | 2023年01月18日 |
---|
期末配当(23/4) | 2023年07月14日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/4 | 126百万円 |
---|
2015/4 | 113百万円 |
---|
2016/4 | 126百万円 |
---|
2017/4 | 126百万円 |
---|
2018/4 | 126百万円 |
---|
2019/4 | 127百万円 |
---|
2020/4 | 128百万円 |
---|
2021/4 | 141百万円 |
---|
2022/4 | 142百万円 |
---|
2023/4 | 155百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/4 | 94.5% |
---|
2015/4 | - % |
---|
2016/4 | 44.7% |
---|
2017/4 | 50.2% |
---|
2018/4 | 88.8% |
---|
2019/4 | 96.7% |
---|
2020/4 | 68.4% |
---|
2021/4 | - % |
---|
2022/4 | 45.1% |
---|
2023/4 | 39.8% |
---|
トーシンホールディングスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る