配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年4回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,6月,9月,12月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回3Q配当 | 2023年12月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回3Q配当 | 2023年12月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回3Q配当 | 2023年12月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/3 | 21円 | 30円 | 94円 |
2014/3 | 35円 | 40円 | 140円 |
2015/3 | 40円 | 40円 | 160円 |
2016/3 | 45円 | 51円 | 186円 |
2017/3 | 60円 | 69円 | 240円 |
2018/3 | 75円 | 81円 | 300円 |
2019/3 | 87円 | 93円 | 351円 |
2020/3 | 99円 | 105円 | 402円 |
2021/3 | 105円 | 117円 | 456円 |
2022/3 | 121円 | 127円 | 491円 |
2023/3 | 131円 | 141円 | 545円 |
24/3(予 | 143円 | 143円 | 572円 |
2024年3月期の1Q配当と3Q配当は143円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/3 | 12,100円 | 12,700円 | 49,100円 |
2023/3 | 13,500円 | 14,100円 | 54,500円 |
24/3(予 | 14,300円 | 14,300円 | 57,200円 |
配当支払開始予定日
中間配当(23/3) | 2022年12月09日 |
---|
3Q配当(23/3) | 2023年03月10日 |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月09日 |
---|
1Q配当(24/3) | 2023年09月08日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 6,510百万円 |
---|
2015/3 | 7,382百万円 |
---|
2016/3 | 8,637百万円 |
---|
2017/3 | 11,145百万円 |
---|
2018/3 | 13,889百万円 |
---|
2019/3 | 16,151百万円 |
---|
2020/3 | 18,445百万円 |
---|
2021/3 | 20,922百万円 |
---|
2022/3 | 22,245百万円 |
---|
2023/3 | 24,407百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 22.4% |
---|
2015/3 | 35.5% |
---|
2016/3 | 38.3% |
---|
2017/3 | 28.6% |
---|
2018/3 | 33.2% |
---|
2019/3 | 32.6% |
---|
2020/3 | 35.7% |
---|
2021/3 | 38.3% |
---|
2022/3 | 25.5% |
---|
2023/3 | 26.7% |
---|
光通信の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る