配当金は年間何回か
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 1月,(7月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年07月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年01月29日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年07月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年01月30日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年07月31日 |
---|
次回期末配当 | 2024年01月31日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/1 | 0円 | 30円 | 30円 |
2014/1 | 0円 | 16円 | 16円 |
2015/1 | 0円 | 16円 | 16円 |
2016/1 | 0円 | 18円 | 18円 |
2017/1 | 0円 | 19円 | 19円 |
2018/1 | 0円 | 19円 | 19円 |
2019/1 | 0円 | 11円 | 11円 |
2020/1 | 0円 | 12円 | 12円 |
2021/1 | 0円 | 13円 | 13円 |
2022/1 | 0円 | 14円 | 14円 |
23/1(予 | 0円 | 15円 | 15円 |
2013年1月9日・2014年1月9日・2019年1月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/1) | 2022年04月22日 |
---|
中間配当(23/1) | - |
---|
配当金支払総額推移
2013/1 | 284百万円 |
---|
2014/1 | 304百万円 |
---|
2015/1 | 304百万円 |
---|
2016/1 | 342百万円 |
---|
2017/1 | 347百万円 |
---|
2018/1 | 340百万円 |
---|
2019/1 | 416百万円 |
---|
2020/1 | 454百万円 |
---|
2021/1 | 492百万円 |
---|
2022/1 | 528百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/1 | 28.1% |
---|
2014/1 | 25.2% |
---|
2015/1 | 30.4% |
---|
2016/1 | 26.6% |
---|
2017/1 | 30.0% |
---|
2018/1 | 31.2% |
---|
2019/1 | 22.0% |
---|
2020/1 | 25.4% |
---|
2021/1 | 23.2% |
---|
2022/1 | 23.7% |
---|
ポールトゥウィンホールディングスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る