配当金は年間何回か
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 9月,(3月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/9 | 0円 | 3,500円 | 3,500円 |
2014/9 | 0円 | 60円 | 60円 |
2015/9 | 0円 | 50円 | 50円 |
2016/9 | 0円 | 50円 | 50円 |
2017/9 | 0円 | 32円 | 32円 |
2018/9 | 0円 | 32円 | 32円 |
2019/9 | 0円 | 33円 | 33円 |
2020/9 | 0円 | 34円 | 34円 |
2021/9 | 0円 | 11円 | 11円 |
2022/9 | 0円 | 14円 | 14円 |
23/9(予 | 0円 | 15円 | 15円 |
2013年10月1日に1株につき100株、2016年10月1日に1株につき2株、2021年4月1日に1株につき4株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
中間配当(22/9) | - |
---|
期末配当(22/9) | 2022年12月12日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/9 | 2,180百万円 |
---|
2014/9 | 3,749百万円 |
---|
2015/9 | 3,138百万円 |
---|
2016/9 | 3,142百万円 |
---|
2017/9 | 4,025百万円 |
---|
2018/9 | 4,026百万円 |
---|
2019/9 | 4,157百万円 |
---|
2020/9 | 4,288百万円 |
---|
2021/9 | 5,560百万円 |
---|
2022/9 | 7,082百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/9 | 21.0% |
---|
2014/9 | 39.2% |
---|
2015/9 | 21.2% |
---|
2016/9 | 23.1% |
---|
2017/9 | 100.0% |
---|
2018/9 | 83.0% |
---|
2019/9 | 245.2% |
---|
2020/9 | 64.9% |
---|
2021/9 | 13.4% |
---|
2022/9 | 29.2% |
---|
サイバーエージェントの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る