配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/3 | 60.0円 | 60.0円 | 120.0円 |
2014/3 | 60.0円 | 60.0円 | 120.0円 |
2015/3 | 70.0円 | 70.0円 | 140.0円 |
2016/3 | 17.5円 | 17.5円 | 35.0円 |
2017/3 | 17.5円 | 20.0円 | 37.5円 |
2018/3 | 20.0円 | 20.0円 | 40.0円 |
2019/3 | 20.0円 | 22.0円 | 42.0円 |
2020/3 | 22.0円 | 22.0円 | 44.0円 |
2021/3 | 13.0円 | 13.0円 | 26.0円 |
2022/3 | 13.0円 | 15.0円 | 28.0円 |
23/3(予 | 18.0円 | 18.0円 | 36.0円 |
2015年4月1日に1株につき4株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/3) | 2022年06月30日 |
---|
中間配当(23/3) | 2022年12月05日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/3 | 10,015百万円 |
---|
2014/3 | 10,045百万円 |
---|
2015/3 | 11,720百万円 |
---|
2016/3 | 11,720百万円 |
---|
2017/3 | 12,448百万円 |
---|
2018/3 | 13,167百万円 |
---|
2019/3 | 13,825百万円 |
---|
2020/3 | 14,451百万円 |
---|
2021/3 | 8,519百万円 |
---|
2022/3 | 9,178百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/3 | 19.5% |
---|
2014/3 | 14.2% |
---|
2015/3 | 16.3% |
---|
2016/3 | 15.9% |
---|
2017/3 | 15.1% |
---|
2018/3 | 16.2% |
---|
2019/3 | 15.3% |
---|
2020/3 | 23.2% |
---|
2021/3 | - % |
---|
2022/3 | 113.8% |
---|
オリエンタルランドの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る