配当金は年間何回か
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 5月,(11月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年05月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年11月28日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年05月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年11月29日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年05月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年11月30日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/5 | 0円 | 1,000円 | 1,000円 |
2014/5 | 0円 | 10円 | 10円 |
2015/5 | 0円 | 12円 | 12円 |
2016/5 | 0円 | 12円 | 12円 |
2017/5 | 0円 | 12円 | 12円 |
2018/5 | 0円 | 13円 | 13円 |
2019/5 | 0円 | 18円 | 18円 |
2020/5 | 0円 | 19円 | 19円 |
2021/5 | 0円 | 30円 | 30円 |
2022/5 | 0円 | 35円 | 35円 |
23/5(予 | 0円 | 35円 | 35円 |
2013年12月1日に1株につき100株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/5) | 2022年08月05日 |
---|
中間配当(23/5) | - |
---|
配当金支払総額推移
2013/5 | 374百万円 |
---|
2014/5 | 374百万円 |
---|
2015/5 | 441百万円 |
---|
2016/5 | 447百万円 |
---|
2017/5 | 447百万円 |
---|
2018/5 | 514百万円 |
---|
2019/5 | 712百万円 |
---|
2020/5 | 758百万円 |
---|
2021/5 | 1,196百万円 |
---|
2022/5 | 1,396百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/5 | 61.3% |
---|
2014/5 | 71.2% |
---|
2015/5 | 206.3% |
---|
2016/5 | 181.3% |
---|
2017/5 | - % |
---|
2018/5 | 37.2% |
---|
2019/5 | 35.6% |
---|
2020/5 | 124.9% |
---|
2021/5 | 17.3% |
---|
2022/5 | 15.9% |
---|
パソナグループの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る