トーセイ(8923)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 11月,(5月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年11月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年05月29日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年11月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年05月30日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年11月30日 |
---|
次回中間配当 | 2024年05月31日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/11 | 0円 | 8円 | 8円 |
2014/11 | 0円 | 12円 | 12円 |
2015/11 | 0円 | 16円 | 16円 |
2016/11 | 0円 | 22円 | 22円 |
2017/11 | 0円 | 25円 | 25円 |
2018/11 | 0円 | 30円 | 30円 |
2019/11 | 0円 | 42円 | 42円 |
2020/11 | 0円 | 19円 | 19円 |
2021/11 | 0円 | 38円 | 38円 |
2022/11 | 0円 | 51円 | 51円 |
23/11(予 | 0円 | 60円 | 60円 |
配当支払開始予定日
期末配当(22/11) | 2023年02月27日 |
---|
中間配当(23/11) | - |
---|
配当総額はいくらか
2013/11 | 386百万円 |
---|
2014/11 | 579百万円 |
---|
2015/11 | 772百万円 |
---|
2016/11 | 1,062百万円 |
---|
2017/11 | 1,207百万円 |
---|
2018/11 | 1,456百万円 |
---|
2019/11 | 1,998百万円 |
---|
2020/11 | 896百万円 |
---|
2021/11 | 1,815百万円 |
---|
2022/11 | 2,410百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/11 | 18.6% |
---|
2014/11 | 20.2% |
---|
2015/11 | 18.7% |
---|
2016/11 | 19.1% |
---|
2017/11 | 19.6% |
---|
2018/11 | 21.2% |
---|
2019/11 | 23.8% |
---|
2020/11 | 25.0% |
---|
2021/11 | 26.7% |
---|
2022/11 | 28.1% |
---|
トーセイの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB