配当基準日はいつか
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 12月,(6月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/12 | 0円 | 8円 | 8円 |
2014/12 | 0円 | 8円 | 8円 |
2015/12 | 0円 | 10円 | 10円 |
2016/12 | 0円 | 8円 | 8円 |
2017/12 | 0円 | 100円 | 100円 |
2018/12 | 0円 | 50円 | 50円 |
2019/12 | 0円 | 50円 | 50円 |
2020/12 | 0円 | 50円 | 50円 |
2021/12 | 0円 | 50円 | 50円 |
2022/12 | 0円 | 55円 | 55円 |
23/12(予 | 0円 | 50円 | 50円 |
2017年7月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/12) | 2023年03月20日 |
---|
中間配当(23/12) | - |
---|
配当総額はいくらか
2013/12 | 123百万円 |
---|
2014/12 | 123百万円 |
---|
2015/12 | 154百万円 |
---|
2016/12 | 123百万円 |
---|
2017/12 | 154百万円 |
---|
2018/12 | 77百万円 |
---|
2019/12 | 78百万円 |
---|
2020/12 | 79百万円 |
---|
2021/12 | 78百万円 |
---|
2022/12 | 88百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/12 | 28.0% |
---|
2014/12 | 28.4% |
---|
2015/12 | 34.9% |
---|
2016/12 | 31.3% |
---|
2017/12 | 51.1% |
---|
2018/12 | 75.1% |
---|
2019/12 | - % |
---|
2020/12 | - % |
---|
2021/12 | 92.1% |
---|
2022/12 | 96.7% |
---|
日住サービスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る