配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年06月28日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年06月29日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年06月30日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/12 | 0円 | 5円 | 5円 |
2014/12 | 3円 | 3円 | 6円 |
2015/12 | 4円 | 12円 | - 円 |
2016/12 | 12円 | 14円 | 26円 |
2017/12 | 14円 | 16円 | 30円 |
2018/12 | 16円 | 19円 | 35円 |
2019/12 | 19円 | 22円 | 41円 |
2020/12 | 22円 | 24円 | 46円 |
2021/12 | 24円 | 27円 | 51円 |
2022/12 | 29円 | 36円 | 65円 |
23/12(予 | 36円 | 36円 | 72円 |
2015年7月1日に2株につき1株の割合で株式併合を実施
配当金の支払開始日
中間配当(22/12) | 2022年09月02日 |
---|
期末配当(22/12) | 2023年03月30日 |
---|
配当総額はいくらか
2013/12 | 2,163百万円 |
---|
2014/12 | 2,595百万円 |
---|
2015/12 | 4,314百万円 |
---|
2016/12 | 5,640百万円 |
---|
2017/12 | 6,508百万円 |
---|
2018/12 | 7,592百万円 |
---|
2019/12 | 8,574百万円 |
---|
2020/12 | 9,620百万円 |
---|
2021/12 | 10,665百万円 |
---|
2022/12 | 13,593百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/12 | 21.2% |
---|
2014/12 | 3.1% |
---|
2015/12 | 26.3% |
---|
2016/12 | 28.6% |
---|
2017/12 | 28.8% |
---|
2018/12 | 27.8% |
---|
2019/12 | 29.0% |
---|
2020/12 | 30.2% |
---|
2021/12 | 30.5% |
---|
2022/12 | 31.5% |
---|
東京建物の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る