配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 6.5円 | 7.0円 | 13.5円 |
2015/3 | 7.0円 | 7.0円 | 14.0円 |
2016/3 | 7.0円 | 7.0円 | 14.0円 |
2017/3 | 7.5円 | 15.0円 | - 円 |
2018/3 | 15.0円 | 16.0円 | 31.0円 |
2019/3 | 16.0円 | 16.0円 | 32.0円 |
2020/3 | 17.0円 | 17.0円 | 34.0円 |
2021/3 | 17.0円 | 17.0円 | 34.0円 |
2022/3 | 20.0円 | 32.0円 | 52.0円 |
2023/3 | 26.0円 | 26.0円 | 52.0円 |
24/3(予 | 27.0円 | 27.0円 | 54.0円 |
2016年10月1日に2株につき1株の割合で株式併合を実施
配当金の支払開始日
中間配当(23/3) | 2022年11月30日 |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月30日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 1,975百万円 |
---|
2015/3 | 2,048百万円 |
---|
2016/3 | 2,047百万円 |
---|
2017/3 | 2,194百万円 |
---|
2018/3 | 2,267百万円 |
---|
2019/3 | 2,340百万円 |
---|
2020/3 | 2,486百万円 |
---|
2021/3 | 2,486百万円 |
---|
2022/3 | 3,803百万円 |
---|
2023/3 | 3,674百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 19.4% |
---|
2015/3 | 24.9% |
---|
2016/3 | 23.0% |
---|
2017/3 | 25.2% |
---|
2018/3 | 26.8% |
---|
2019/3 | 28.1% |
---|
2020/3 | 28.8% |
---|
2021/3 | 32.8% |
---|
2022/3 | 34.9% |
---|
2023/3 | 44.1% |
---|
タカラスタンダードの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る