配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年06月28日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年06月29日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年06月30日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/1 | 44円 | 71円 | 115円 |
2014/1 | 66円 | 55円 | - 円 |
2015/1 | 45円 | 60円 | 105円 |
2016/1 | 20円 | 22円 | 42円 |
2017/1 | 25円 | 28円 | 53円 |
2018/1 | 31円 | 35円 | 66円 |
2019/1 | 34円 | 34円 | 68円 |
2019/12 | 35円 | 35円 | 70円 |
2020/12 | 36円 | 36円 | 72円 |
2021/12 | 37円 | 37円 | 74円 |
22/12(予 | 38円 | 38円 | 76円 |
2013年8月1日に1株につき2株、2015年5月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(21/12) | 2022年03月31日 |
---|
中間配当(22/12) | 2022年09月05日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/1 | 2,301百万円 |
---|
2014/1 | 3,522百万円 |
---|
2015/1 | 4,191百万円 |
---|
2016/1 | 5,030百万円 |
---|
2017/1 | 6,347百万円 |
---|
2018/1 | 7,904百万円 |
---|
2019/1 | 8,143百万円 |
---|
2019/12 | 8,383百万円 |
---|
2020/12 | 8,622百万円 |
---|
2021/12 | 8,862百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/1 | 50.3% |
---|
2014/1 | 50.4% |
---|
2015/1 | 49.6% |
---|
2016/1 | 49.3% |
---|
2017/1 | 57.1% |
---|
2018/1 | 54.5% |
---|
2019/1 | 57.2% |
---|
2019/12 | 72.7% |
---|
2020/12 | 81.0% |
---|
2021/12 | 100.9% |
---|
ピジョンの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る