配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年06月28日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年06月29日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年06月30日 |
---|
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/12 | 1500.0円 | 15.0円 | - 円 |
2014/12 | 15.0円 | 15.0円 | 30.0円 |
2015/12 | 20.0円 | 11.0円 | - 円 |
2016/12 | 11.0円 | 11.0円 | 22.0円 |
2017/12 | 13.5円 | 18.5円 | 32.0円 |
2018/12 | 20.0円 | 20.0円 | 40.0円 |
2019/12 | 22.5円 | 22.5円 | 45.0円 |
2020/12 | 27.5円 | 27.5円 | 55.0円 |
2021/12 | 30.0円 | 30.0円 | 60.0円 |
2022/12 | 40.0円 | 50.0円 | 90.0円 |
23/12(予 | 50.0円 | 50.0円 | 100.0円 |
2013年7月1日に1株につき100株、2015年7月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当金の支払開始日
中間配当(22/12) | 2022年09月01日 |
---|
期末配当(22/12) | 2023年03月31日 |
---|
配当総額はいくらか
2013/12 | 694百万円 |
---|
2014/12 | 695百万円 |
---|
2015/12 | 974百万円 |
---|
2016/12 | 1,029百万円 |
---|
2017/12 | 1,262百万円 |
---|
2018/12 | 1,577百万円 |
---|
2019/12 | 1,774百万円 |
---|
2020/12 | 2,169百万円 |
---|
2021/12 | 2,367百万円 |
---|
2022/12 | 3,552百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/12 | 12.7% |
---|
2014/12 | 7.8% |
---|
2015/12 | 8.1% |
---|
2016/12 | 7.1% |
---|
2017/12 | 8.8% |
---|
2018/12 | 10.8% |
---|
2019/12 | 13.4% |
---|
2020/12 | 21.8% |
---|
2021/12 | 16.6% |
---|
2022/12 | 22.5% |
---|
パイロットコーポレーションの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る