配当金は年何回もらえるのか
年間配当金回数 | 年2回実施 |
---|
配当権利確定月 | 12月,6月 |
---|
いつまでに株を買えばいいか
期末配当権利付最終日 | 2022年12月28日 |
---|
中間配当権利付最終日 | 2023年06月28日 |
---|
配当落ち日/売っても権利○
期末配当の権利落ち日 | 2022年12月29日 |
---|
中間配当の権利落ち日 | 2023年06月29日 |
---|
配当金の権利確定日/基準日
期末配当の権利確定日 | 2022年12月30日 |
---|
中間配当の権利確定日 | 2023年06月30日 |
---|
一株当たり配当金推移と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2012/12 | 1000.0円 | 1000.0円 | 2000.0円 |
2013/12 | 1500.0円 | 15.0円 | - 円 |
2014/12 | 15.0円 | 15.0円 | 30.0円 |
2015/12 | 20.0円 | 11.0円 | - 円 |
2016/12 | 11.0円 | 11.0円 | 22.0円 |
2017/12 | 13.5円 | 18.5円 | 32.0円 |
2018/12 | 20.0円 | 20.0円 | 40.0円 |
2019/12 | 22.5円 | 22.5円 | 45.0円 |
2020/12 | 27.5円 | 27.5円 | 55.0円 |
2021/12 | 30.0円 | 30.0円 | 60.0円 |
22/12(予 | 40.0円 | 40.0円 | 80.0円 |
2013年7月1日に1株につき100株、2015年7月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当入金・振込予定はいつか
期末配当支払開始日(21/12) | 2022年03月31日 |
---|
中間配当支払開始日(22/12) | 2022年09月01日 |
---|
配当金の支払総額はいくらか
決算期 | 配当総額 |
---|
2012/12 | 462百万円 |
2013/12 | 694百万円 |
2014/12 | 695百万円 |
2015/12 | 974百万円 |
2016/12 | 1,029百万円 |
2017/12 | 1,262百万円 |
2018/12 | 1,577百万円 |
2019/12 | 1,774百万円 |
2020/12 | 2,169百万円 |
2021/12 | 2,367百万円 |
純利益に対する配当金の割合
決算期 | 配当性向 |
---|
2012/12 | 12.3% |
2013/12 | 12.7% |
2014/12 | 7.8% |
2015/12 | 8.1% |
2016/12 | 7.1% |
2017/12 | 8.8% |
2018/12 | 10.8% |
2019/12 | 13.4% |
2020/12 | 21.8% |
2021/12 | 16.6% |
純資産に対する配当金の割合
決算期 | 純資産配当率 |
---|
2012/12 | 1.4% |
2013/12 | 1.7% |
2014/12 | 1.4% |
2015/12 | 1.6% |
2016/12 | 1.4% |
2017/12 | 2.0% |
2018/12 | 2.5% |
2019/12 | 2.4% |
2020/12 | 2.6% |
2021/12 | 2.5% |
パイロットコーポレーションの株価・配当利回り
配当情報を決算短信で見てみる