オーナンバ(5816)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/03 | 5円 | 5円 | 10円 |
2014/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2015/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2016/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2017/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2018/12 | 5円 | 6円 | 11円 |
2019/12 | 5円 | 6円 | 11円 |
2020/12 | 5円 | 6円 | 11円 |
2021/12 | 6円 | 8円 | 14円 |
2022/12 | 8円 | 16円 | 24円 |
23/12(予 | 14円 | 10円 | 24円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2021/12 | 600円 | 800円 | 1,400円 |
2022/12 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
23/12(予 | 1,400円 | 1,000円 | 2,400円 |
配当支払開始予定日
期末配当(22/12) | 2023年03月03日 |
---|
中間配当(23/12) | 2023年09月04日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/03 | 125百万円 |
---|
2014/12 | 125百万円 |
---|
2015/12 | 125百万円 |
---|
2016/12 | 125百万円 |
---|
2017/12 | 125百万円 |
---|
2018/12 | 137百万円 |
---|
2019/12 | 135百万円 |
---|
2020/12 | 134百万円 |
---|
2021/12 | 170百万円 |
---|
2022/12 | 292百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/03 | 9.1% |
---|
2014/12 | 19.4% |
---|
2015/12 | 35.3% |
---|
2016/12 | - % |
---|
2017/12 | 31.6% |
---|
2018/12 | 30.7% |
---|
2019/12 | 27.1% |
---|
2020/12 | 25.6% |
---|
2021/12 | 16.8% |
---|
2022/12 | 13.7% |
---|
オーナンバの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB