配当予想修正(増配)
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
マルハニチロ(1333) | 期末配当増配:55円→65円 |
日東富士製粉(2003) | 期末配当増配:77円→98円 |
平安レイS(2344) | 期末配当増配:14円→15円 |
太陽化学(2902) | 期末配当増配:31円→41円 |
マクニカHD(3132) | 期末配当増配:65円→75円 |
フライングG(3317) | 期末配当増配:20円→25円 |
プロシップ(3763) | 期末配当増配:45円→47円 |
インフロニア(5076) | 期末配当増配:40円→55円 |
ニッタ(5186) | 期末配当増配:50円→60円 |
東邦チタニウム(5727) | 期末配当増配:17円→19円 |
カネソウ(5979) | 期末配当増配:75円→125円 |
ヒロセ電機(6806) | 期末配当増配:220円→280円 |
東京きらぼし(7173) | 期末配当増配:52.5円→62.5円 |
スズデン(7480) | 期末配当増配:73円→114円 |
東リ(7971) | 期末配当増配:8円→10円 |
AOKI HD(8214) | 期末配当増配:10円→13円 |
スターツC(8850) | 期末配当増配:43円→50円 |
安田倉庫(9324) | 期末配当増配:12.5円→13.5円 |
文溪堂(9471) | 期末配当増配:20.3円→31.3円 |
2023年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ウェルネット(2428) | 期末配当増配:16円→16.43円 |
協立電機(6874) | 期末配当増配:65円→70円 |
配当予想修正(減配)
2023年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
イルグルム(3690) | 期末配当減配:7.8円→7.4円 |
配当予想発表
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東京鐵鋼(5445) | 期末配当発表:未定→100円 |
HOYA(7741) | 期末配当発表:未定→65円 |