配当予想修正(増配)
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
オリコンHD(2498) | 期末配当増配:50円→72.5円 |
ディア・ライフ(3245) | 期末配当増配:42円→44円 |
GMOペイメントG(3769) | 期末配当増配:66円→160円 |
GMOFゲート(4051) | 期末配当増配:57円→58円 |
プラスアルファ(4071) | 期末配当増配:8円→9円 |
丸山製作所(6316) | 期末配当増配:43円→55円 |
SKエレクトロ(6677) | 期末配当増配:50円→64円 |
東北化学薬品(7446) | 期末配当増配:90円→115円 |
人・夢・技術G(9248) | 期末配当増配:42円→66円 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
TRUCK-ONE(3047) | 期末配当増配:2.5円→4円 |
グローバルLM(3486) | 期末配当増配:35円→52.5円 |
ベース(4481) | 期末配当増配:23円→49円 |
ユナイト&グロウ(4486) | 期末配当増配:14円→16円 |
フジコピアン(7957) | 期末配当増配:70円→91円 |
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
片倉コープ(4031) | 期末配当増配:50円→89円 |
ファブリカ(4193) | 期末配当増配:34円→35円 |
新田ゼラチン(4977) | 期末配当増配:7円→9円 |
イワキポンプ(6237) | 期末配当増配:22円→33円 |
日本トムソン(6480) | 中間・期末増配:8円→9円 |
フェローテックHD(6890) | 中間・期末増配:35円→50円 |
シチズン時計(7762) | 期末配当増配:15円→19円 |
三井住友FG(8316) | 中間・期末増配:110円→115円 |
京都銀行(8369) | 中間・期末増配:50円→60円 |
みずほFG(8411) | 中間・期末増配:40円→42.5円 |
KPPグループHD(9274) | 期末配当増配:8円→11円 |
光通信(9435) | 中間・3Q・期末増配:131円→135円 |
2023年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
クレステック(7812) | 中間・期末増配:24円→30円 |
配当予想修正(減配)
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アウトソーシング(2427) | 期末配当減配:45円→22円 |
日本精蝋(5010) | 期末配当減配:2.5円→無配 |
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日本コンクリート(5269) | 期末配当減配:3.5円→無配 |
エンシュウ(6218) | 期末配当減配:26円→18円 |
中部水産(8145) | 中間配当減配:45円→40円 |
朝日放送GHD(9405) | 期末配当減配:10円→6円 |
配当予想発表
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東京一番フーズ(3067) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
GMOインターネット(9449) | 3Q配当発表:未定→無配 |
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ケンコーマヨネーズ(2915) | 中間配当発表:未定→8円 期末配当発表:未定→9円 年間配当発表:未定→17円 |
ワシントンホテル(4691) | 期末配当発表:未定→無配 |
要興業(6566) | 期末配当発表:未定→20円 |
フォスター電機(6794) | 期末配当発表:未定→10円 |
マルシェ(7524) | 中間配当発表:未定→無配 |
SBI HD(8473) | 中間配当発表:未定→30円 |
2023年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アイリック(7325) | 期末配当発表:未定→12円 |