配当予想修正(増配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
田中建設工業(1450) | 期末配当増配:68円→73円 |
藤田エンジニア(1770) | 期末配当増配:15円→17円(記念配当2円の実施) |
オリエンタル白石(1786) | 期末配当増配:9円→11円 |
鹿島建設(1812) | 期末配当増配:27円→31円 |
大豊建設(1822) | 期末配当増配:220円→243円 |
田辺工業(1828) | 期末配当増配:27円→33円 |
日本基礎技術(1914) | 期末配当増配:10円→13円 |
エクシオグループ(1951) | 期末配当増配:46円→52円 |
高砂熱学工業(1969) | 期末配当増配:29円→31円 |
日新製糖(2117) | 期末配当増配:33円→34円 |
UTグループ(2146) | 期末配当増配:17.84円→24円 |
パーソルHD(2181) | 期末配当増配:20円→22円 |
森永製菓(2201) | 期末配当増配:80円→90円 |
岩塚製菓(2221) | 期末配当増配:30円→32円 |
綜合警備保障(2331) | 期末配当増配:38円→44円 |
ヒューマンHD(2415) | 期末配当増配:31.5円→30.5円 |
かどや製油(2612) | 期末配当増配:100円→110円 |
高千穂交易(2676) | 期末配当増配:38円→43円 |
佐藤食品工業(2814) | 期末配当増配:15円→20円 |
ケンコーマヨ(2915) | 期末配当増配:8円→10円 |
アプライド(3020) | 期末配当増配:25円→65円(特別配当40円の実施) |
日本コークス(3315) | 期末配当増配:6円→7円 |
内外テック(3374) | 期末配当増配:83円→111円 |
明治電機工業(3388) | 期末配当増配:23円→27円 |
エスイー(3423) | 期末配当増配:11円→14円 |
信和(3447) | 期末配当増配:40円→43円 |
テクノスジャパン(3666) | 期末配当増配:13円→14円 |
特種東海製紙(3708) | 期末配当増配:50円→70円 |
システムズD(3766) | 期末配当増配:13円→15円 |
IIJ(3774) | 期末配当増配:23円→25円 |
パシフィックS(3847) | 期末配当増配:62.5円→67.5円 |
日本一ソフト(3851) | 期末配当増配:4円→5円 |
大王製紙(3880) | 期末配当増配:10円→12円 |
ランドコン(3924) | 期末配当増配:16円→18円 |
大石産業(3943) | 期末配当増配:33円→35円 |
朝日印刷(3951) | 期末配当増配:15円→20円(記念配当5円の実施) |
イノベーション(3970) | 期末配当増配:30円→38円 |
日産化学(4021) | 期末配当増配:68円→72円 |
日本化学産業(4094) | 期末配当増配:15円→16円 |
チタン工業(4098) | 期末配当増配:10円→18円 |
旭有機材(4216) | 期末配当増配:25円→35円 |
ロンシール工業(4224) | 期末配当増配:60円→65円 |
Eストアー(4304) | 期末配当増配:32円→40円 |
松本油脂製薬(4365) | 期末配当増配:300円→350円 |
アイピーエス(4390) | 期末配当増配:10円→25円 |
ADEKA(4401) | 期末配当増配:34円→42円 |
アルテリアN(4423) | 期末配当増配:29円→31.45円 |
持田製薬(4534) | 期末配当増配:40円→50円 |
ダスキン(4665) | 期末配当増配:43円→53円 |
セントラルスポーツ(4801) | 期末配当増配:12円→29円 |
WOWOW(4839) | 期末配当増配:50円→60円(記念配当10円の実施) |
ヴィス(5071) | 期末配当増配:14円→17円 |
オカモト(5122) | 期末配当増配:50円→55円 |
三ツ星ベルト(5192) | 期末配当増配:33円→110円 |
三谷セキサン(5273) | 期末配当増配:21.5円→22.5円 |
ジオスター(5282) | 期末配当増配:11円→14円 |
ヨータイ(5357) | 期末配当増配:21円→27円 |
サンユウ(5697) | 期末配当増配:29円→33円 |
三菱マテリアル(5711) | 期末配当増配:40円→50円 |
東洋製罐GHD(5901) | 期末配当増配:55円→65円 |
横河ブリッジHD(5911) | 期末配当増配:35円→40円 |
三和HD(5929) | 期末配当増配:17円→19円 |
中西製作所(5941) | 期末配当増配:25円→40円 |
天龍製鋸(5945) | 期末配当増配:137円→140円 |
モリテック(5986) | 期末配当増配:3円→4円 |
日本発条(5991) | 期末配当増配:12円→15円 |
三浦工業(6005) | 期末配当増配:20円→22円 |
阪神内燃機工業(6018) | 期末配当増配:35円→40円 |
エクストリーム(6033) | 期末配当増配:13円→17円 |
Jマテリアル(6055) | 期末配当増配:17円→18円 |
ライドオンEXHD(6082) | 期末配当増配:20円→30円 |
旭ダイヤ(6140) | 期末配当増配:11円→16円 |
エンシュウ(6218) | 期末配当増配:10円→13円 |
オーケーエム(6229) | 期末配当増配:35円→45円 |
野村マイクロ(6254) | 期末配当増配:55円→65円 |
SMC(6273) | 期末配当増配:400円→450円 |
ハーモニックDS(6324) | 期末配当増配:10円→11円 |
三菱化工機(6331) | 期末配当増配:60円→70円 |
小森コーポ(6349) | 期末配当増配:20円→41円 |
トーヨーカネツ(6369) | 期末配当増配:105円→145円 |
大同工業(6373) | 期末配当増配:25円→35円 |
レイズネクスト(6379) | 期末配当増配:47円→58円 |
CKD(6407) | 期末配当増配:22円→39円 |
前澤給装工業(6485) | 期末配当増配:10円→20円 |
東芝(6502) | 期末配当増配:40円→70円 |
シンフォニア(6507) | 期末配当増配:45円→50円 |
要興業(6566) | 期末配当増配:15円→17円 |
IDEC(6652) | 期末配当増配:40円→60円(記念配当20円の実施) |
シライ電子(6658) | 期末配当増配:5円→10円 |
メルコHD(6676) | 期末配当増配:50円→60円 |
ヨコオ(6800) | 期末配当増配:18円→22円 |
ホシデン(6804) | 期末配当増配:45円→55円 |
チノー(6850) | 期末配当増配:45円→46円 |
ニレコ(6863) | 期末配当増配:23円→24円 |
IMAGICA GROUP(6879) | 期末配当増配:10円→15円 |
パルステック(6894) | 期末配当増配:75円→85円 |
澤藤電機(6901) | 期末配当増配:25円→27円 |
山一電機(6941) | 期末配当増配:65円→81円 |
日本CMK(6958) | 期末配当増配:10円→14円 |
フクダ電子(6960) | 期末配当増配:115円→205円 |
指月電機製作所(6994) | 期末配当増配:5円→5.5円 |
ゆうちょ銀行(7182) | 期末配当増配:47円→50円 |
いすゞ自動車(7202) | 期末配当増配:29円→37円 |
テイン(7217) | 期末配当増配:34円→36円 |
KYB(7242) | 期末配当増配:45円→60円 |
ユニバンス(7254) | 期末配当増配:3円→4円 |
本田技研工業(7267) | 期末配当増配:55円→65円 |
小野建(7414) | 期末配当増配:36円→43円 |
中山福(7442) | 期末配当増配:10円→12円 |
ハリマ共和物産(7444) | 期末配当増配:39円→40円 |
松田産業(7456) | 期末配当増配:22円→24円 |
萩原電気HD(7467) | 期末配当増配:40円→60円 |
G-7 HD(7508) | 期末配当増配:17.5円→19円 |
アルゴグラフ(7595) | 期末配当増配:30円→33円 |
星医療酸器(7634) | 期末配当増配:25円→30円 |
白銅(7637) | 期末配当増配:62円→67円 |
メディキット(7749) | 期末配当増配:50円→60円 |
フランスベッドHD(7840) | 期末配当増配:15円→18円 |
竹田印刷(7875) | 期末配当増配:8円→10円 |
プロネクサス(7893) | 期末配当増配:16円→19円 |
ムトー精工(7927) | 期末配当増配:8円→10.5円 |
ニッピ(7932) | 期末配当増配:50円→60円 |
日本紙パルプ(8032) | 期末配当増配:55円→60円 |
西華産業(8061) | 期末配当増配:30円→40円 |
岩谷産業(8088) | 期末配当増配:75円→85円 |
ニチモウ(8091) | 期末配当増配:40円→60円 |
GSIクレオス(8101) | 期末配当増配:62円→65円 |
ゴールドウイン(8111) | 期末配当増配:55円→65円 |
中央自動車工業(8117) | 期末配当増配:32円→36円 |
中部水産(8145) | 期末配当増配:40円→45円 |
SRS HD(8163) | 期末配当増配:2.5円→5円 |
青山商事(8219) | 期末配当増配:5円→8円 |
クレディセゾン(8253) | 期末配当増配:45円→55円 |
七十七銀行(8341) | 期末配当増配:27.5円→40円 |
山形銀行(8344) | 期末配当増配:15円→20円 |
東邦銀行(8346) | 期末配当増配:3円→4円 |
滋賀銀行(8366) | 期末配当増配:42.5円→62.5円 |
南都銀行(8367) | 期末配当増配:61円→70円(特別配当9円の追加) |
紀陽銀行(8370) | 期末配当増配:35円→40円 |
阿波銀行(8388) | 期末配当増配:20円→22.5円 |
レーサム(8890) | 期末配当増配:35円→37円 |
タカラレーベン(8897) | 期末配当増配:10円→14円 |
サンフロンティア(8934) | 期末配当増配:21円→23円 |
南総通運(9034) | 期末配当増配:35円→50円 |
センコーGHD(9069) | 期末配当増配:15円→17円 |
住友倉庫(9303) | 期末配当増配:54.5円→59円 |
乾汽船(9308) | 期末配当増配:181円→218円 |
上組(9364) | 期末配当増配:30円→46円 |
サンリツ(9366) | 期末配当増配:37円→40円 |
東海運(9380) | 期末配当増配:3円→4円(特別配当1円の実施) |
アイドマMC(9466) | 期末配当増配:4.5円→5.5円(記念配当1円の実施) |
文溪堂(9471) | 期末配当増配:23.3円→32.9円 |
スクエニHD(9684) | 期末配当増配:78円→119円 |
ナック(9788) | 期末配当増配:28円→29円 |
福井コンピュータ(9790) | 期末配当増配:56円→60円 |
藤井産業(9906) | 期末配当増配:30円→40円 |
日邦産業(9913) | 期末配当増配:20円→22円 |
因幡電機産業(9934) | 期末配当増配:50円→60円(特別配当10円の実施) |
東テク(9960) | 期末配当増配:117円→122円 |
サンドラッグ(9989) | 期末配当増配:35円→36円 |
2022年5月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ファーストコーポ(1430) | 期末配当増配:30円→31円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
サニーサイド(2180) | 期末配当増配:9円→10円(特別配当1円の実施) |
DIT(3916) | 期末配当増配:15円→17円 |
エンビプロHD(5698) | 期末配当増配:23円→25円 |
壽屋(7809) | 期末配当増配:60円→70円 |
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
シイエムシイ(2185) | 期末配当増配:27円→30円(記念配当3円の実施) |
DIシステム(4421) | 期末配当増配:12.5円→14円 |
TVE(6466) | 中間・期末:17.5円→25円 年間配当金:35.0円→50円 |
コラントッテ(7792) | 期末配当増配:14円→16円 |
アミファ(7800) | 期末配当増配:19円→24円 |
マミーマート(9823) | 中間配当増配:25円→30円 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
リベルタ(4935) | 期末配当増配:15円→18円 |
堀場製作所(6856) | 中間配当増配:50円→60円 期末配当増配:110円→120円 年間配当増配:160円→180円 |
Wismettac(9260) | 中間配当増配:35円→65円 期末配当増配:35円→60円 年間配当増配:70円→125円 |
配当予想修正(減配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アズジェント(4288) | 期末配当減配:5円→無配 |
幸楽苑HD(7554) | 期末配当減配:5円→無配 |
レック(7874) | 期末配当減配:17円→13円 |
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
サカイHD(9446) | 中間配当減配:14円→無配 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
千趣会(8165) | 中間配当減配:3円→無配 期末配当減配:4円→無配 年間配当減配:7円→無配 |
2023年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
近鉄エクスプレス(9375) | 買収による上場廃止予定:年間120円→無配 |
配当予想発表
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
中外鉱業(1491) | 期末配当発表:未定→1円 |
光ハイツ(2137) | 期末配当発表:未定→12円 |
久世(2708) | 期末配当発表:未定→無配 |
Oakキャピタル(3113) | 期末配当発表:未定→無配 |
大木ヘルスケア(3417) | 期末配当発表:未定→21円 |
FRACTALE(3750) | 期末配当発表:未定→無配 |
リミックスP(3825) | 期末配当発表:未定→無配 |
ネクストジェン(3842) | 期末配当発表:未定→3円(復配) |
DI(4310) | 期末配当発表:未定→無配 |
富士興産(5009) | 期末配当発表:未定→86円 |
メタルアート(5644) | 期末配当発表:未定→44円 |
守谷輸送機工業(6226) | 期末配当発表:未定→15円 |
小倉クラッチ(6408) | 期末配当発表:未定→50円 |
シキノハイテック(6614) | 期末配当発表:未定→10円 |
リーダー電子(6867) | 期末配当発表:未定→10円 |
メガチップス(6875) | 期末配当発表:未定→90円 |
SI HD(7070) | 期末配当発表:未定→1円 |
東京ラヂエーター(7235) | 期末配当発表:未定→無配 |
ヤマト・イン(7886) | 期末配当発表:未定→無配 |
ユアサフナショク(8006) | 期末配当発表:未定→70円 |
新生銀行(8303) | 期末配当発表:未定→12円 |
豊トラスティ(8747) | 期末配当発表:未定→53.5円 |
セイノーHD(9076) | 期末配当発表:未定→18円 |
アサガミ(9311) | 期末配当発表:未定→120円 |
グルメ杵屋(9850) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
キュービーネット(6571) | 期末配当発表:未定→9円(復配) |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
セイファート(9213) | 中間配当発表:未定→13円 期末配当発表:未定→32円 年間配当発表:未定→45円 |