配当予想修正(増配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日本水産(1332) | 期末配当増配:5円→8円 |
佐藤渡辺(1807) | 期末配当増配:100円→120円 |
長谷工コーポ(1808) | 期末配当増配:35円→45円 |
ピーエス三菱(1871) | 期末配当増配:28円→30円 |
大成温調(1904) | 期末配当増配:72円→76円 |
ライト工業(1926) | 期末配当増配:51円→54円 |
テクノ菱和(1965) | 期末配当増配:18円→20円 |
日比谷総合設備(1982) | 期末配当増配:40円→42円 |
神田通信機(1992) | 期末配当増配:20円→60円 |
井村屋グループ(2209) | 期末配当増配:24円→26円 |
明治HD(2269) | 期末配当増配:80円→90円 |
クロスキャット(2307) | 期末配当増配:30円→32円 |
クエスト(2332) | 期末配当増配:40円→43円 |
宝HD(2531) | 期末配当増配:35円→37円 |
ライフドリンク(2585) | 期末配当増配:25.37円→26円 |
バナーズ(3011) | 期末配当増配:2円→3円 |
シンデン・H(3131) | 期末配当増配:103円→110円 |
トラスト(3347) | 期末配当増配:2円→4円(記念配当2円の実施) |
フォーライフ(3477) | 期末配当増配:31円→33円 |
昭栄薬品(3537) | 期末配当増配:39円→42円 |
セーレン(3569) | 期末配当増配:18円→20円 |
ドリコム(3793) | 期末配当増配:無配→5円(初配) |
SRA HD(3817) | 期末配当増配:80円→90円 |
中央紙器工業(3952) | 期末配当増配:20円→30円 |
エアウォーター(4088) | 期末配当増配:27円→29円 |
日本化学工業(4092) | 期末配当増配:35円→50円 |
日本パーカ(4095) | 期末配当増配:13円→27円 |
UBE(4208) | 期末配当増配:45円→50円 |
日本化薬(4272) | 期末配当増配:22円→25円 |
新日本理化(4406) | 期末配当増配:3円→5円 |
ミンカブ(4436) | 期末配当増配:18円→24円 |
テルモ(4543) | 期末配当増配:16円→18円 |
JCRファーマ(4552) | 期末配当増配:10円→12円 |
フジメディアHD(4676) | 期末配当増配:18円→20円 |
昭和システム(4752) | 期末配当増配:24円→32円 |
さくらKCS(4761) | 期末配当増配:6円→8円 |
東映アニメ(4816) | 期末配当増配:47円→94円 |
あすか製薬HD(4886) | 期末配当増配:7円→8円 |
タカラバイオ(4974) | 期末配当増配:30円→33円 |
セメダイン(4999) | 期末配当増配:5円→10円 |
有沢製作所(5208) | 期末配当増配:48円→90円 |
丸一鋼管(5463) | 期末配当増配:47.5円→51円 |
アルメタックス(5928) | 期末配当増配:5円→6円 |
ロブテックス(5969) | 期末配当増配:50円→60円 |
高周波熱錬(5976) | 期末配当増配:12円→17円 |
兼房(5984) | 期末配当増配:16.5円→21.5円 |
イハラサイエンス(5999) | 期末配当増配:53円→63円 |
オークマ(6103) | 期末配当増配:45円→55円 |
フリュー(6238) | 期末配当増配:37円→52円(記念配当15円の実施) |
プラコー(6347) | 期末配当増配:3.33円→6円 |
酒井重工業(6358) | 期末配当増配:90円→105円 |
酉島製作所(6363) | 期末配当増配:16円→26円 |
オルガノ(6368) | 期末配当増配:72円→88円 |
油研工業(6393) | 期末配当増配:80円→90円(特別配当10円の実施) |
フクシマガリレイ(6420) | 期末配当増配:53円→62円 |
日本ピラー(6490) | 期末配当増配:45円→61円 |
JES HD(6544) | 期末配当増配:13円→14円 |
芝浦メカ(6590) | 期末配当増配:200円→230円 |
ダイヘン(6622) | 期末配当増配:50円→60円 |
日東工業(6651) | 期末配当増配:17.5円→20円 |
ワコム(6727) | 期末配当増配:15円→20円 |
新コスモス電機(6824) | 期末配当増配:30円→37円 |
シスメックス(6869) | 期末配当増配:37円→39円 |
岩崎電気(6924) | 期末配当増配:40円→130円 |
芝浦電子(6957) | 期末配当増配:130円→150円 |
三菱重工業(7011) | 期末配当増配:45円→55円 |
東京きらぼしFG(7173) | 期末配当増配:40円→45円 |
NOK(7240) | 期末配当増配:25円→35円(記念配当10円の実施) |
TBK(7277) | 期末配当増配:5円→7円 |
村上開明堂(7292) | 期末配当増配:25円→30円 |
南陽(7417) | 期末配当増配:61円→67円 |
日新商事(7490) | 期末配当増配:9円→11円 |
トプコン(7732) | 期末配当増配:15円→26円 |
理研計器(7734) | 期末配当増配:21円→39円 |
リズム(7769) | 期末配当増配:30円→37.5円 |
南海プライウッド(7887) | 期末配当増配:150円→200円 |
天馬(7958) | 期末配当増配:40円→42円 |
東京エレクトロン(8035) | 期末配当増配:693円→760円 |
カメイ(8037) | 期末配当増配:17.5円→18.5円 |
第一実業(8059) | 期末配当増配:70円→85円 |
三愛オブリ(8097) | 期末配当発表:14円→26円 |
マルイチ産商(8228) | 期末配当増配:14円→15円 |
栃木銀行(8550) | 期末配当増配:2.5円→3円 |
福島銀行(8562) | 期末配当増配:2円→5円 |
九州リース(8596) | 期末配当増配:8.5円→10.5円 |
リログループ(8876) | 期末配当増配:22円→29円 |
西日本鉄道(9031) | 期末配当増配:12.5円→17.5円 |
丸全昭和運輸(9068) | 期末配当増配:37.5円→42.5円 |
名港海運(9357) | 期末配当増配:11.0円→20.5円 |
兵機海運(9362) | 期末配当増配:60円→92円 |
中部日本放送(9402) | 期末配当増配:12円→15円 |
日本テレビHD(9404) | 期末配当増配:25円→27円 |
KADOKAWA(9468) | 期末配当増配:25円→30円(特別配当5円の実施) |
NTTデータ(9613) | 期末配当増配:9.5円→11.5円 |
燦HD(9628) | 期末配当増配:17円→21円 |
メイテック(9744) | 期末配当増配:107円→139円 |
コナミHD(9766) | 期末配当増配:36.5円→87.0円 |
ケーユーHD(9856) | 期末配当増配:40円→46円 |
アイ・テック(9964) | 期末配当増配:50円→70円 |
やまや(9994) | 期末配当増配:24円→26円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
マクロミル(3978) | 期末配当増配:8円→9円 |
KeePer技研(6036) | 期末配当増配:28円→29円 |
鈴木(6785) | 期末配当増配:15円→20円 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ワールドHD(2429) | 期末配当増配:66.4円→80円 |
TOYO TIRE(5105) | 中間配当増配:26円→30円 期末配当増配:32円→40円 年間配当増配:58円→70円 |
バリューHR(6078) | 中間配当増配:6.5円→8.5円 |
DMG森精機(6141) | 期末配当増配:30円→40円 |
配当予想修正(減配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
雪国まいたけ(1375) | 期末配当減配:28円→16円 |
フジックス(3600) | 期末配当減配:62.5円→50円 |
エン・ジャパン(4849) | 期末配当減配:72.5円→70.1円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
プラッツ(7813) | 期末配当減配:23円→16円 |
ゼロ(9028) | 期末配当減配:32.8円→25.2円 |
配当予想発表
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
クルーズ(2138) | 期末配当発表:未定→無配 |
RIZAPグループ(2928) | 期末配当発表:未定→無配 |
ぴあ(4337) | 期末配当発表:未定→無配 |
レオン自動機(6272) | 期末配当発表:未定→8円 |
多摩川HD(6838) | 期末配当発表:5~30円→7円 |
ヒロセ通商(7185) | 期末配当発表:未定→31円 |
日産自動車(7201) | 期末配当発表:未定→5円(復配) |
尾家産業(7481) | 期末配当発表:未定→5円 |
カクヤスG(7686) | 期末配当発表:未定→10円 |
広島電鉄(9033) | 期末配当発表:未定→無配 |
日本空港ビル(9706) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
グリー(3632) | 期末配当発表:未定→11円 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
SUMCO(3436) | 中間配当発表:未定→34円 |
GMOインターネット(9449) | 1Q配当発表:未定→19.6円 |
配当予想取り下げ
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東急レクリ(9631) | 中間・期末:15円→未定 年間配当金:30円→未定 |