配当予想修正(増配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日鉄鉱業(1515) | 期末配当増配:145円→200円 |
奥村組(1833) | 期末配当増配:88円→107円 |
北野建設(1866) | 期末配当増配:90円→100円 |
住友電設(1949) | 期末配当増配:37円→49円 |
明星工業(1976) | 期末配当増配:14円→20円 |
メンバーズ(2130) | 期末配当増配:23.5円→25.0円 |
博展(2173) | 期末配当増配:5円→10円 |
日本ハム(2282) | 期末配当増配:100円→102円 |
アリアケJ(2815) | 期末配当増配:57円→76円 |
オーウイル(3143) | 期末配当増配:45円→47円 |
OCHI HD(3166) | 期末配当増配:31円→35円 |
TOKAI HD(3167) | 期末配当増配:15円→17円 |
イーグランド(3294) | 期末配当増配:35円→37円 |
トーカロ(3433) | 期末配当増配:20円→25円 |
小松マテーレ(3580) | 期末配当増配:8円→10円 |
ベネフィットJ(3934) | 期末配当増配:8円→9円 |
日本曹達(4041) | 期末配当増配:75円→125円 |
タキロンCI(4215) | 期末配当増配:14円→16円 |
ダイトーケミ(4366) | 期末配当増配:6円→7円 |
JMDC(4483) | 期末配当増配:無配→10円(初配) |
クリップコーポ(4705) | 期末配当増配:40円→45円 |
ユーエスエス(4732) | 期末配当増配:29.2円→37.0円 |
ケミプロ化成(4960) | 期末配当増配:3.5円→4.0円 |
出光興産(5019) | 期末配当増配:60円→110円(記念配当50円の実施) |
テクノクオーツ(5217) | 期末配当増配:330円→500円 |
ノリタケCL(5331) | 期末配当増配:70円→80円 |
日本製鉄(5401) | 期末配当増配:70円→90円 |
淀川製鋼所(5451) | 期末配当増配:60円→67円 |
中部鋼鈑(5461) | 期末配当増配:25円→31円 |
住友金属鉱山(5713) | 期末配当増配:145円→188円 |
東邦チタニウム(5727) | 期末配当増配:8円→9円 |
イワキポンプ(6237) | 期末配当増配:19.0円→21.5円 |
鉱研工業(6297) | 期末配当増配:8円→10円 |
住友重機械工業(6302) | 期末配当増配:55円→80円 |
テセック(6337) | 期末配当増配:60円→80円 |
ダイキン工業(6367) | 期末配当増配:90円→110円 |
アネスト岩田(6381) | 期末配当増配:13円→17円 |
ABホテル(6565) | 期末配当増配:3円→4円 |
森尾電機(6647) | 期末配当増配:30円→50円 |
アイホン(6718) | 期末配当増配:53円→56円 |
アクセル(6730) | 期末配当増配:35円→40円 |
ホーチキ(6745) | 期末配当増配:29円→49円 |
三社電機製作所(6882) | 期末配当増配:12円→17円 |
北陸電気工業(6989) | 期末配当増配:40円→45円 |
川崎重工業(7012) | 期末配当増配:10円→20円 |
島津製作所(7701) | 期末配当増配:21円→28円 |
GLサイエンス(7705) | 期末配当増配:35円→50円 |
愛知時計電機(7723) | 期末配当増配:24円→26円 |
東京精密(7729) | 期末配当増配:84円→101円 |
タカラトミー(7867) | 期末配当増配:20.0円→22.5円 |
ホクシン(7897) | 期末配当増配:3円→4円 |
クリナップ(7955) | 期末配当増配:10円→13円 |
任天堂(7974) | 期末配当増配:1,080円→1,410円 |
ネポン(7985) | 期末配当増配:30円→38円 |
高島(8007) | 期末配当増配:120円→130円 |
三菱商事(8058) | 期末配当増配:71円→79円 |
テクノアソシエ(8249) | 期末配当増配:18円→20円 |
ヤオコー(8279) | 36.25円→43.75円 |
静岡銀行(8355) | 期末配当増配:12.5円→13.5円 |
スルガ銀行(8358) | 期末配当増配:5円→6円 |
芙蓉総合リース(8424) | 期末配当増配:130円→155円 |
リコーリース(8566) | 期末配当増配:60円→65円 |
スターツコーポ(8850) | 期末配当増配:33円→40円 |
ロジネットJ(9027) | 期末配当増配:70円→80円 |
C&FロジHD(9099) | 期末配当増配:11円→14円 |
飯野海運(9119) | 期末配当増配:18円→25円 |
三井倉庫HD(9302) | 期末配当増配:35円→94円 |
大運(9363) | 期末配当増配:7円→10円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ショーボンドHD(1414) | 期末配当増配:58.0円→60.5円 |
アイキューブドS(4495) | 期末配当増配:10円→20円 |
エーワン精密(6156) | 期末配当増配:70円→100円 |
2022年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
メック(4971) | 期末配当増配:20円→25円 |
配当予想修正(減配)
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
大水(7538) | 期末配当減配:5円→4円 |
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
サコス(9641) | 期末配当減配:7円→無配(買収により上場廃止予定) |
配当予想発表
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
DeNA(2432) | 期末配当発表:未定→39円 |
富士石油(5017) | 期末配当発表:未定→10円 |
東京鐵鋼(5445) | 期末配当発表:未定→10円 |