配当予想修正(増配)
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
住友林業(1911) | 期末配当増配:35円→45円 |
共同ピーアール(2436) | 期末配当増配:12円→14円 |
インフォマート(2492) | 期末配当増配:0.63円→0.96円 |
LA HD(2986) | 期末配当増配:130円→132円 |
片倉工業(3001) | 期末配当増配:16円→20円(特別配当4円の実施) |
サンセイランディック(3277) | 期末配当増配:25円→26円 |
RS Tech(3445) | 期末配当増配:20円→25円 |
ソフトマックス(3671) | 期末配当増配:12円→20円 |
CARTA HD(3688) | 期末配当増配:25円→26円 |
MDV(3902) | 期末配当増配:5.0円→5.6円 |
オークネット(3964) | 期末配当増配:19円→21円 |
オロ(3983) | 期末配当増配:10円→15円 |
東京応化工業(4186) | 期末配当増配:62円→94円 |
ウルトラFHD(4235) | 期末配当増配:26円→28円 |
電通グループ(4324) | 期末配当増配:63円→67円 |
ユナイト&グロウ(4486) | 期末配当増配:8円→12円 |
ニチリン(5184) | 期末配当増配:40円→45円 |
東洋炭素(5310) | 期末配当増配:50円→60円 |
イボキン(5699) | 期末配当増配:40円→45円 |
日東精工(5957) | 期末配当増配:7.5円→8.5円 |
協立エアテック(5997) | 期末配当増配:15円→20円 |
小田原エンジ(6149) | 期末配当増配:25円→30円 |
やまびこ(6250) | 期末配当増配:41円→45円 |
荏原製作所(6361) | 期末配当増配:80円→113円 |
堀場製作所(6856) | 期末配当増配:80円→100円 |
千代田インテグレ(6915) | 期末配当増配:70円→120円 |
レンティア(7081) | 期末配当増配:40円→43円 |
フルサトマルカ(7128) | 期末配当増配:12.5円→14.5円 |
ノーリツ鋼機(7744) | 期末配当増配:15円→24円 |
東京建物(8804) | 期末配当増配:24円→27円 |
中道リース(8594) | 期末配当増配:6円→10円 |
西本Wismettac(9260) | 期末配当増配:45円→70円 |
京葉瓦斯(9539) | 期末配当増配:27.5円→32.5円(記念配当5円の実施) |
東京都競馬(9672) | 期末配当増配:30円→35円 |
2022年2月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ニューテック(6734) | 期末配当増配:25円→35円(記念配当10円の実施) |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
オリエンタル白石(1786) | 期末配当増配:8円→9円 |
フェイスN(3489) | 期末配当増配:32円→37円 |
プロシップ(3763) | 期末配当増配:40円→50円 |
ランドコン(3924) | 期末配当増配:14円→16円 |
チエル(3933) | 期末配当増配:2.5円→3.0円 |
HCS HD(4200) | 期末配当増配:17.5円→22.5円 |
扶桑化学工業(4368) | 期末配当増配:25円→30円 |
ペイロール(4489) | 期末配当増配:無配→5円 |
東和薬品(4553) | 期末配当増配:24円→33円 |
アルマード(4932) | 期末配当増配:無配→40円 |
ヴィス(5071) | 期末配当増配:10円→14円 |
DOWA HD(5714) | 期末配当増配:95円→130円 |
CKサンエツ(5757) | 期末配当増配:30円→40円(記念配当10円の実施) |
駒井ハルテック(5915) | 期末配当増配:30円→40円 |
エクストリーム(6033) | 期末配当増配:9円→13円 |
エンバイオ・HD(6092) | 期末配当増配:無配→8円(初配) |
イワキポンプ(6237) | 期末配当増配:16.5円→19.0円 |
野村マイクロ(6254) | 期末配当増配:45円→55円 |
SMC(6273) | 期末配当増配:300円→400円 |
SEMITEC(6626) | 期末配当増配:30円→80円 |
TRE HD(9247) | 期末配当増配:20円→25円 |
国際紙パルプ商事(9274) | 期末配当増配:7円→9円 |
乾汽船(9308) | 期末配当増配:151円→181円 |
光通信(9435) | 3Q・期末増配:121円→124円 年間配当金増配:482円→488円 |
ケーユーHD(9856) | 期末配当増配:29円→40円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アンビション(3300) | 期末配当増配:14.3円→15.0円 |
配当予想修正(減配)
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
すかいらーくHD(3197) | 期末配当減配:14円→12円 |
シンシア(7782) | 期末配当減配:9円→5円 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ソースネクスト(4344) | 期末配当減配:0.04円→無配 |
岡谷電機産業(6926) | 期末配当減配:4円→無配 |
ムーンバット(8115) | 期末配当減配:6円→3円 |
あかつき本社(8737) | 期末配当減配:9.5円→8.5円 |
配当予想発表
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
フジオフード(2752) | 期末配当発表:未定→2.5円 |
ガンホー(3765) | 期末配当発表:未定→60円 |
マイネット(3928) | 期末配当発表:未定→6円 |
ビーグリー(3981) | 期末配当発表:未定→8円 |
ブロードE(4415) | 期末配当発表:未定→無配 |
楽天グループ(4755) | 期末配当発表:未定→4.5円 |
大和重工(5610) | 期末配当発表:未定→無配 |
ユニバーサルE(6425) | 期末配当発表:未定→無配 |
ロイヤルHD(8179) | 期末配当発表:未定→5円 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
インフロニアHD(5076) | 期末配当発表:未定→40円 |
要興業(6566) | 期末配当発表:未定→15円 |
マルシェ(7524) | 期末配当発表:未定→無配 |
MUTOH HD(7999) | 期末配当発表:未定→35円 |
川辺(8123) | 期末配当発表:未定→無配 |
大和自動車交通(9082) | 期末配当発表:未定→2円 |
ウィルソンLW(9610) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
Abalance(3856) | 中間配当発表:未定→8円 |
グリーンズ(6547) | 中間・期末発表:未定→無配 |
アイリック(7325) | 期末配当発表:未定→12円 |