配当予想修正(増配)
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ケアネット(2150) | 期末配当増配:2円→6円 |
SBS HD(2384) | 期末配当増配:54円→55円 |
光ビジネス(3948) | 期末配当増配:28円→35円 |
ミズホメディー(4595) | 期末配当増配:95円→105円 |
ミルボン(4919) | 期末配当増配:33円→38円 |
BPカストロール(5015) | 期末配当増配:37円→39円 |
エラン(6099) | 期末配当増配:8円→9円 |
DMG森精機(6141) | 期末配当増配:20円→30円 |
キッツ(6498) | 期末配当増配:9円→11円 |
共和電業(6853) | 期末配当増配:10円→11円 |
日本マイクロ(6871) | 期末配当増配:58円→65円 |
デイトナ(7228) | 期末配当増配:72円→80円 |
ヤマハ発動機(7272) | 期末配当増配:50円→65円 |
イトーキ(7972) | 期末配当増配:13円→15円 |
応用地質(9755) | 期末配当増配:26円→30円 |
リリカラ(9827) | 期末配当増配:4.5円→6.0円 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
佐藤渡辺(1807) | 期末配当増配:70円→100円 |
松井建設(1810) | 期末配当増配:12円→16円 |
奥村組(1833) | 期末配当増配:78円→88円 |
戸田建設(1860) | 期末配当増配:10円→16円 |
若築建設(1888) | 期末配当増配:65円→80円 |
巴コーポ(1921) | 期末配当増配:10円→12円 |
朝日工業社(1975) | 期末配当増配:50円→70円(特別配当20円の実施) |
成学社(2179) | 期末配当増配:3.3円→5.0円 |
名糖産業(2207) | 期末配当増配:12円→14円 |
宝HD(2531) | 期末配当増配:29円→35円 |
石光商事(2750) | 期末配当増配:12円→14円 |
ゴルフ・ドゥ(3032) | 期末配当増配:無配→5円 |
レスターHD(3156) | 期末配当増配:45円→55円(特別配当10円の実施) |
川田テクノ(3443) | 期末配当増配:80円→100円(記念配当20円の実施) |
関東電化工業(4047) | 期末配当増配:8円→14円 |
東邦アセチレン(4093) | 期末配当増配:25円→30円 |
ADEKA(4401) | 期末配当増配:28円→34円 |
ロート製薬(4527) | 期末配当増配:15円→21円 |
RSC(4664) | 期末配当増配:5円→10円 |
ビーエンジ(4828) | 期末配当増配:35円→49円 |
上村工業(4966) | 期末配当増配:90円→130円 |
タカラバイオ(4974) | 期末配当増配:24円→30円 |
日本インシュ(5368) | 期末配当増配:35円→37円 |
東邦亜鉛(5707) | 期末配当増配:50円→75円 |
那須電機鉄工(5922) | 期末配当増配:100円→200円(記念配当100円の実施) |
浅香工業(5962) | 期末配当増配:30円→50円 |
アマダ(6113) | 期末配当増配:17円→21円 |
岡本工作機械製作所(6125) | 期末配当増配:60円→80円 |
パンチ工業(6165) | 期末配当増配:4円→9円 |
冨士ダイス(6167) | 期末配当増配:21円→22円 |
エンシュウ(6218) | 期末配当増配:5円→10円 |
平田機工(6258) | 期末配当増配:55円→65円 |
オカダアイヨン(6294) | 期末配当増配:31円→32円 |
酒井重工業(6358) | 期末配当増配:60円→90円 |
木村化工機(6378) | 期末配当増配:15円→20円 |
兼松エンジ(6402) | 期末配当増配:38円→55円 |
鈴茂器工(6405) | 期末配当増配:20円→40円 |
リバーエレテック(6666) | 期末配当増配:5円→8円 |
精工技研(6834) | 期末配当増配:40円→50円(記念配当10円の実施) |
ミナトHD(6862) | 期末配当増配:6円→9円 |
キョウデン(6881) | 期末配当増配:15円→17円 |
ニチコン(6996) | 期末配当増配:13円→14円 |
共栄セキュリティ(7058) | 期末配当増配:80円→150円 |
セルム(7367) | 期末配当増配:無配→18円(初配) |
ソノコム(7902) | 期末配当増配:10円→12円(記念配当2円の実施) |
大建工業(7905) | 期末配当増配:50円→55円 |
グローブライド(7990) | 期末配当増配:20円→25円 |
東京エレクトロン(8035) | 期末配当増配:641円→693円 |
三菱地所(8802) | 期末配当増配:17円→20円 |
TBS HD(9401) | 期末配当増配:15円→22円 |
テレビ朝日HD(9409) | 期末配当増配:20円→30円 |
福井コンHD(9790) | 期末配当増配:50円→56円 |
日本KFC HD(9873) | 期末配当増配:25円→35円(特別配当10円の実施) |
アイ・テック(9964) | 期末配当増配:20円→50円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ウイルプラスHD(3538) | 期末配当増配:24.13円→25.25円 |
伏木海陸運送(9361) | 中間配当増配:15円→20円 |
コーア商事HD(9273) | 期末配当増配:10円→11円 |
配当予想修正(減配)
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アドウェイズ(2489) | 期末配当減配:5.21円→5.17円 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東プレ(5975) | 期末配当減配:15円→10円 |
原田工業(6904) | 期末配当減配:7.5円→5.0円 |
極東貿易(8093) | 期末配当減配:70円→45円 |
2022年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
プラッツ(7813) | 期末配当減配:33円→23円 |
配当予想発表
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
デジタルHD(2389) | 期末配当発表:未定→97円 |
歯愛メディカル(3540) | 期末配当発表:未定→28.21円 |
湖北工業(6524) | 期末配当発表:未定→55円 |
テラプローブ(6627) | 期末配当発表:未定→17円(初配) |
フロンティアM(7038) | 期末配当発表:未定→10円 |
GMOインターネット(9449) | 期末配当発表:未定→12.6円 |
藤田観光(9722) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
北弘電社(1734) | 期末配当発表:未定→無配 |
錢高組(1811) | 期末配当発表:未定→80円 |
ダイドーリミテッド(3205) | 期末配当発表:未定→無配 |
ピーバンドット(3559) | 期末配当発表:未定→8円 |
T&Gニーズ(4331) | 期末配当発表:未定→無配 |
グローバルS(4417) | 期末配当発表:未定→15円 |
Mipox(5381) | 期末配当発表:未定→15円(復配) |
ユニプレス(5949) | 期末配当発表:未定→10円 |
太平製作所(6342) | 期末配当発表:未定→30円 |
アイパートナーズ(7345) | 期末配当発表:未定→20円 |
配当予想修正(年間増減なし)
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東和ハイシステム(4172) | 中間配当:0円→35円 期末配当:78円→43円 年間配当:78円→78円 |
配当予想取り下げ
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東京ラヂエーター(7235) | 期末予想取下げ:8円→未定 |