配当予想修正(増配)
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ネクソン(3659) | 期末配当増配:2.5円→5.0円 |
フューチャー(4722) | 期末配当増配:23円→28円 |
新日本電工(5563) | 期末配当増配:4円→12円 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東亜建設工業(1885) | 期末配当増配:80円→90円 |
セントケア(2374) | 期末配当増配:17円→20円 |
かどや製油(2612) | 期末配当増配:80円→100円 |
宮地エンジ(3431) | 期末配当増配:80円→140円 |
昭栄薬品(3537) | 期末配当増配:18円→39円 |
カネカ(4118) | 期末配当増配:50円→60円 |
ファルコHD(4671) | 期末配当増配:28円→36円(記念配当8円の実施) |
アイティフォー(4743) | 期末配当増配:23円→30円 |
住友金属鉱山(5713) | 期末配当増配:71円→109円 |
イハラサイエンス(5999) | 期末配当増配:48円→53円 |
フジテック(6406) | 期末配当増配:35円→45円 |
帝国通信工業(6763) | 期末配当増配:25円→35円 |
IHI(7013) | 期末配当増配:30円→40円 |
ジェイリース(7187) | 期末配当増配:15円→25円 |
バンナムHD(7832) | 期末配当増配:24円→129円 |
ミズノ(8022) | 期末配当増配:25円→35円 |
ナラサキ産業(8085) | 期末配当増配:60円→65円(記念配当5円の実施) |
ゴールドウイン(8111) | 期末配当増配:50円→55円 |
ソーダニッカ(8158) | 期末配当増配:8円→16円(特別配当8円の実施) |
日新(9066) | 期末配当増配:30円→32円 |
飯野海運(9119) | 期末配当増配:12円→18円 |
東陽倉庫(9306) | 期末配当増配:4.5円→5.0円 |
大東港運(9367) | 期末配当増配:14円→17円 |
テレビ東京HD(9413) | 期末配当増配:25円→45円 |
イノテック(9880) | 期末配当増配:30円→35円 |
2022年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ETS HD(1789) | 期末配当増配:5円→7円(記念配当2円の実施) |
配当予想発表
2021年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東急レクリ(9631) | 期末配当発表:未定→無配 |
2022年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
神戸製鋼所(5406) | 期末配当発表:未定→20円 |
JFE HD(5411) | 期末配当発表:未定→80円 |
シャープ(6753) | 期末配当発表:未定→40円 |
タツミ(7268) | 期末配当発表:未定→無配 |
広済堂HD(7868) | 期末配当発表:未定→無配 |
マミヤOP(7991) | 期末配当発表:未定→50円 |