マックス(6454)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
配当権利付き最終日
配当金の権利落ち日
配当金の権利確定日
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 0円 | 36円 | 36円 |
2015/3 | 0円 | 37円 | 37円 |
2016/3 | 0円 | 39円 | 39円 |
2017/3 | 0円 | 42円 | 42円 |
2018/3 | 0円 | 42円 | 42円 |
2019/3 | 0円 | 44円 | 44円 |
2020/3 | 0円 | 46円 | 46円 |
2021/3 | 0円 | 48円 | 48円 |
2022/3 | 0円 | 64円 | 64円 |
2023/3 | 0円 | 78円 | 78円 |
24/3(予 | 0円 | 78円 | 78円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/3 | 0円 | 6,400円 | 6,400円 |
2023/3 | 0円 | 7,800円 | 7,800円 |
24/3(予 | 0円 | 7,800円 | 7,800円 |
配当支払開始予定日
期末配当(23/3) | 2023年06月29日 |
---|
中間配当 | - |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 1,774百万円 |
---|
2015/3 | 1,823百万円 |
---|
2016/3 | 1,921百万円 |
---|
2017/3 | 2,069百万円 |
---|
2018/3 | 2,069百万円 |
---|
2019/3 | 2,151百万円 |
---|
2020/3 | 2,249百万円 |
---|
2021/3 | 2,289百万円 |
---|
2022/3 | 3,027百万円 |
---|
2023/3 | 3,689百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 63.3% |
---|
2015/3 | 56.6% |
---|
2016/3 | 54.7% |
---|
2017/3 | 43.8% |
---|
2018/3 | 44.5% |
---|
2019/3 | 42.5% |
---|
2020/3 | 40.8% |
---|
2021/3 | 44.4% |
---|
2022/3 | 49.8% |
---|
2023/3 | 48.4% |
---|
マックスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB