分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 3月,6月,9月,12月の7日 |
分配権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月03日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月05日 |
次回09月分 | 2023年09月05日 |
次回12月分 | 2023年12月05日 |
分配金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月06日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月06日 |
次回09月分 | 2023年09月06日 |
次回12月分 | 2023年12月06日 |
分配金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月07日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月07日 |
次回09月分 | 2023年09月07日 |
次回12月分 | 2023年12月07日 |
100口当たり分配推移
2022/12/07 | 160円 |
---|
分配支払開始予定日
22/12確定分 | 2023年01月13日 |
---|