分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 3月,6月,9月,12月の10日 |
分配権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月08日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月07日 |
次回09月分 | 2023年09月06日 |
次回12月分 | 2023年12月06日 |
分配金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月09日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月08日 |
次回09月分 | 2023年09月07日 |
次回12月分 | 2023年12月07日 |
分配金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月10日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月12日 |
次回09月分 | 2023年09月11日 |
次回12月分 | 2023年12月11日 |
10口当たり分配推移
2019/06/10 | 71円 |
---|---|
2019/09/10 | 122円 |
2019/12/10 | 62円 |
2020/03/10 | 148円 |
2020/06/10 | 59円 |
2020/09/10 | 128円 |
2020/12/10 | 63円 |
2021/03/10 | 113円 |
2021/06/10 | 61円 |
2021/09/10 | 126円 |
2021/12/10 | 58円 |
2022/03/10 | 117円 |
2022/06/10 | 58円 |
2022/09/10 | 129円 |
2022/12/10 | 53円 |
分配支払開始予定日
22/03確定分 | 2022年04月18日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年07月19日 |
22/09確定分 | 2022年10月19日 |
22/12確定分 | 2023年01月18日 |