分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 1月,4月,7月,10月の15日 |
分配権利付き最終日
次回04月分 | 2023年04月12日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月12日 |
次回10月分 | 2023年10月11日 |
次回01月分 | 2024年01月11日 |
分配金の権利落ち日
次回04月分 | 2023年04月13日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月13日 |
次回10月分 | 2023年10月12日 |
次回01月分 | 2024年01月12日 |
分配金の権利確定日
次回04月分 | 2023年04月17日 |
---|---|
次回07月分 | 2023年07月18日 |
次回10月分 | 2023年10月16日 |
次回01月分 | 2024年01月15日 |
100口当たり分配推移
2019/04/15 | 1,770円 |
---|---|
2019/07/15 | 1,400円 |
2019/10/15 | 1,750円 |
2020/01/15 | 1,640円 |
2020/04/15 | 1,900円 |
2020/07/15 | 1,320円 |
2020/10/15 | 2,020円 |
2021/01/15 | 1,250円 |
2021/04/15 | 2,300円 |
2021/07/15 | 1,230円 |
2021/10/15 | 1,930円 |
2022/01/15 | 1,230円 |
2022/04/15 | 2,130円 |
2022/07/15 | 1,200円 |
2022/10/15 | 2,020円 |
2023/01/15 | 1,300円 |
分配支払開始予定日
22/04確定分 | 2022年05月24日 |
---|---|
22/07確定分 | 2022年08月23日 |
22/10確定分 | 2022年11月22日 |
23/01確定分 | 2023年02月22日 |