分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 3月,6月,9月,12月の4日 |
分配権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月01日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年05月31日 |
次回09月分 | 2023年08月31日 |
次回12月分 | 2023年11月30日 |
分配金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月02日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月01日 |
次回09月分 | 2023年09月01日 |
次回12月分 | 2023年12月01日 |
分配金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月06日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月05日 |
次回09月分 | 2023年09月04日 |
次回12月分 | 2023年12月04日 |
10口当たり分配推移
2019/03/04 | 226円 |
---|---|
2019/06/04 | 117円 |
2019/09/04 | 206円 |
2019/12/04 | 116円 |
2020/03/04 | 254円 |
2020/06/04 | 119円 |
2020/09/04 | 226円 |
2020/12/04 | 120円 |
2021/03/04 | 234円 |
2021/06/04 | 116円 |
2021/09/04 | 219円 |
2021/12/04 | 114円 |
2022/03/04 | 233円 |
2022/06/04 | 113円 |
2022/09/04 | 244円 |
2022/12/04 | 111円 |
分配支払開始予定日
22/03確定分 | 2022年04月12日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年07月13日 |
22/09確定分 | 2022年10月13日 |
22/12確定分 | 2023年01月12日 |