分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 3月,6月,9月,12月の8日 |
分配権利付き最終日
次回03月分 | 2023年03月06日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月06日 |
次回09月分 | 2023年09月06日 |
次回12月分 | 2023年12月06日 |
分配金の権利落ち日
次回03月分 | 2023年03月07日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月07日 |
次回09月分 | 2023年09月07日 |
次回12月分 | 2023年12月07日 |
分配金の権利確定日
次回03月分 | 2023年03月08日 |
---|---|
次回06月分 | 2023年06月08日 |
次回09月分 | 2023年09月08日 |
次回12月分 | 2023年12月08日 |
100口当たり分配推移
2019/03/08 | 2,140円 |
---|---|
2019/06/08 | 1,100円 |
2019/09/08 | 2,110円 |
2019/12/08 | 1,090円 |
2020/03/08 | 2,330円 |
2020/06/08 | 1,220円 |
2020/09/08 | 2,200円 |
2020/12/08 | 1,130円 |
2021/03/08 | 2,150円 |
2021/06/08 | 1,050円 |
2021/09/08 | 2,130円 |
2021/12/08 | 1,060円 |
2022/03/08 | 2,240円 |
2022/06/08 | 1,060円 |
2022/09/08 | 2,380円 |
2022/12/08 | 1,030円 |
分配支払開始予定日
22/03確定分 | 2022年04月15日 |
---|---|
22/06確定分 | 2022年07月15日 |
22/09確定分 | 2022年10月17日 |
22/12確定分 | 2023年01月16日 |