分配金は年間何回か
年間分配回数 | 年4回実施 |
---|---|
分配金基準日 | 2月,5月,8月,11月の10日 |
分配権利付き最終日
次回02月分 | 2023年02月08日 |
---|---|
次回05月分 | 2023年05月08日 |
次回08月分 | 2023年08月08日 |
次回11月分 | 2023年11月08日 |
分配金の権利落ち日
次回02月分 | 2023年02月09日 |
---|---|
次回05月分 | 2023年05月09日 |
次回08月分 | 2023年08月09日 |
次回11月分 | 2023年11月09日 |
分配金の権利確定日
次回02月分 | 2023年02月10日 |
---|---|
次回05月分 | 2023年05月10日 |
次回08月分 | 2023年08月10日 |
次回11月分 | 2023年11月10日 |
100口当たり分配推移
2019/02/10 | 1,880円 |
---|---|
2019/05/10 | 1,740円 |
2019/08/10 | 1,610円 |
2019/11/10 | 1,650円 |
2020/02/10 | 1,920円 |
2020/05/10 | 1,810円 |
2020/08/10 | 1,710円 |
2020/11/10 | 1,880円 |
2021/02/10 | 1,660円 |
2021/05/10 | 1,900円 |
2021/08/10 | 1,610円 |
2021/11/10 | 1,880円 |
2022/02/10 | 1,630円 |
2022/05/10 | 1,950円 |
2022/08/10 | 1,720円 |
2022/11/10 | 1,880円 |
分配支払開始予定日
22/02確定分 | 2022年03月18日 |
---|---|
22/05確定分 | 2022年06月17日 |
22/08確定分 | 2022年09月16日 |
22/11確定分 | 2022年12月19日 |