配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/3 | 0円 | 80円 | 80円 |
2014/3 | 80円 | 27円 | - 円 |
2015/3 | 18円 | 32円 | 50円 |
2016/3 | 42円 | 29円 | - 円 |
2017/3 | 21円 | 26円 | 47円 |
2018/3 | 24円 | 43円 | 67円 |
2019/3 | 27円 | 43円 | 70円 |
2020/3 | 24円 | 30円 | 54円 |
2021/3 | 26円 | 42円 | 68円 |
2022/3 | 26円 | 46円 | 72円 |
23/3(予 | 26円 | 36円 | 62円 |
2013年10月1日に1株につき5株、2015年10月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/3) | 2022年05月27日 |
---|
中間配当(23/3) | 2022年12月01日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/3 | 4,392百万円 |
---|
2014/3 | 11,804百万円 |
---|
2015/3 | 13,726百万円 |
---|
2016/3 | 27,453百万円 |
---|
2017/3 | 25,558百万円 |
---|
2018/3 | 35,935百万円 |
---|
2019/3 | 37,544百万円 |
---|
2020/3 | 28,962百万円 |
---|
2021/3 | 36,471百万円 |
---|
2022/3 | 38,057百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/3 | 24.8% |
---|
2014/3 | 35.4% |
---|
2015/3 | 39.9% |
---|
2016/3 | 61.2% |
---|
2017/3 | 61.0% |
---|
2018/3 | 71.2% |
---|
2019/3 | 76.4% |
---|
2020/3 | 60.7% |
---|
2021/3 | 70.8% |
---|
2022/3 | 76.3% |
---|
JPXの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る