Jトラスト(8508)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/03 | 5円 | 5円 | 10円 |
2015/03 | 5円 | 5円 | 10円 |
2016/03 | 5円 | 7円 | 12円 |
2017/03 | 6円 | 6円 | 12円 |
2018/03 | 6円 | 6円 | 12円 |
2019/03 | 6円 | 1円 | 7円 |
2019/12 | 0円 | 1円 | 1円 |
2020/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/12 | 0円 | 1円 | 1円 |
2022/12 | 0円 | 10円 | 10円 |
23/12(予 | 1円 | 13円 | 14円 |
配当支払開始予定日
期末配当(22/12) | 2023年03月29日 |
---|
中間配当(23/12) | 2023年09月08日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/03 | 1,178百万円 |
---|
2015/03 | 1,181百万円 |
---|
2016/03 | 1,357百万円 |
---|
2017/03 | 1,235百万円 |
---|
2018/03 | 1,235百万円 |
---|
2019/03 | 724百万円 |
---|
2019/12 | 105百万円 |
---|
2020/12 | - |
---|
2021/12 | 105百万円 |
---|
2022/12 | 1,167百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/03 | 9.1% |
---|
2015/03 | 11.6% |
---|
2016/03 | - % |
---|
2017/03 | - % |
---|
2018/03 | - % |
---|
2019/03 | - % |
---|
2019/12 | - % |
---|
2020/12 | - % |
---|
2021/12 | 9.4% |
---|
2022/12 | 9.0% |
---|
Jトラストの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB