配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2014/12 | 5円 | 4円 | 9円 |
2015/12 | 3円 | 3円 | 6円 |
2016/12 | 3円 | 3円 | 6円 |
2017/12 | 3円 | 3円 | 6円 |
2018/12 | 3円 | 15円 | - 円 |
2019/12 | 15円 | 15円 | 30円 |
2020/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
2022/12 | 0円 | 20円 | 20円 |
23/12(予 | 0円 | 20円 | 20円 |
2018年7月1日に5株につき1株の割合で株式併合を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/12) | 2023年03月30日 |
---|
中間配当(23/12) | - |
---|
配当総額はいくらか
2013/12 | 186百万円 |
---|
2014/12 | 167百万円 |
---|
2015/12 | 111百万円 |
---|
2016/12 | 111百万円 |
---|
2017/12 | 111百万円 |
---|
2018/12 | 103百万円 |
---|
2019/12 | 101百万円 |
---|
2020/12 | - |
---|
2021/12 | - |
---|
2022/12 | 69百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/12 | 64.0% |
---|
2014/12 | 122.8% |
---|
2015/12 | - % |
---|
2016/12 | - % |
---|
2017/12 | - % |
---|
2018/12 | 63.0% |
---|
2019/12 | - % |
---|
2020/12 | - % |
---|
2021/12 | - % |
---|
2022/12 | 13.1% |
---|
東京ソワールの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る